188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

秋季长春站指定鸽10元组

2014-9-20 20:03:14 沈铁鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
秋季长春站指定鸽10元组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1075113 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077956 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077965 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077983 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077984 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077986 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077987 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077992 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077996 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1078000 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074441 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074442 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074443 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074444 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074445 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074447 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074448 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074450 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074451 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074453 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074455 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074456 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074457 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070010 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070011 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070014 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070026 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070029 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070037 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070041 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070042 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070046 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070048 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070049 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070050 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070053 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1075015 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074331 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074332 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074333 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074334 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074335 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074336 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074337 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074341 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074343 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074344 | 愣 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074345 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074348 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074349 | 灰花 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1075552 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1075554 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1075555 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1075557 | 黑 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1075560 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070351 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070352 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070354 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070359 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070360 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070361 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070362 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070363 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070364 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070365 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070366 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070370 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072981 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072982 | 绛 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072985 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072986 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072987 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072989 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072990 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072991 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072993 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072995 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072996 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072997 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1073000 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1075991 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1075992 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1075994 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1075996 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1075999 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1076000 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070211 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070213 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070215 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070216 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070217 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070218 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070220 | 点白 | 牛 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070221 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070222 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070223 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 97 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070224 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 98 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070225 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 99 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070227 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 100 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070228 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 101 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070229 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 102 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070230 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 103 | 000013 | 文杰 | 2014-06-346497 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 104 | 000013 | 文杰 | 2014-06-346498 | 花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 105 | 000013 | 文杰 | 2014-32-1070557 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 106 | 000013 | 文杰 | 2014-32-1070567 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 107 | 000013 | 文杰 | 2014-32-1070571 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 108 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070331 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 109 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070333 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 110 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070334 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 111 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070335 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 112 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070338 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 113 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070339 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 114 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070341 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 115 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070342 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 116 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070345 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 117 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070348 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 118 | 000021 | 黄春明 | 2014-06-170949 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 119 | 000021 | 黄春明 | 2014-06-184867 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 120 | 000021 | 黄春明 | 2014-06-184870 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 121 | 000021 | 黄春明 | 2014-32-1075230 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 122 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070312 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 123 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070313 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 124 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070320 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 125 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070322 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 126 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070323 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 127 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070324 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 128 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070326 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 129 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070327 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 130 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070328 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 131 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070329 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 132 | 000022 | 赵成顺 | 2014-32-1070330 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 133 | 000045 | 马宏杰 | 2014-06-172294 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 134 | 000045 | 马宏杰 | 2014-06-187863 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 135 | 000045 | 马宏杰 | 2014-06-187876 | 雨点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 136 | 000045 | 马宏杰 | 2014-32-1070397 | 灰白条 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 137 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073101 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 138 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073103 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 139 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073104 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 140 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073105 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 141 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073109 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 142 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073111 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 143 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073120 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 144 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073123 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 145 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073126 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 146 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073128 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 147 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073129 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 148 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073130 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 149 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073132 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 150 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073142 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 151 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073143 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 152 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073145 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 153 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073148 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 154 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073149 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 155 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073150 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 156 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073153 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 157 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073157 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 158 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073159 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 159 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072301 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 160 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072302 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 161 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072305 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 162 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072306 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 163 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072308 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 164 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072313 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 165 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072317 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 166 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072322 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 167 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072326 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 168 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072327 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 169 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072335 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 170 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072337 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 171 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073864 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 172 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073886 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 173 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073887 | 雨白条 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 174 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073888 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 175 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073893 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 176 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073895 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 177 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073898 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 178 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071001 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 179 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071002 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 180 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071007 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 181 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071008 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 182 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071010 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 183 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071011 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 184 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071015 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
