188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2014年300公里普赛草案

2014-9-20 16:06:57 辽宁省新民市火车头信鸽协会分享

1 曾祥臣 002007 201432144652 2014-09-20 09:33:25.0 211.87400 992.75750科汇手持
2 曾祥臣 002007 2014321229984 2014-09-20 09:33:26.0 211.87400 992.68990科汇手持
3 曾祥臣 002007 2014321229884 2014-09-20 09:33:26.0 211.87400 992.68520科汇手持
4 刘守群 002192 2014321228136 2014-09-20 09:30:03.0 208.31600 991.69330科汇手持
5 李占山 002001 2014321229079 2014-09-20 09:28:51.0 207.01300 991.20420科汇手持
6 李小春 002009 201432331589 2014-09-20 09:27:20.0 205.35700 990.46780科汇手持
7 李占山 002001 201432163354 2014-09-20 09:29:04.0 207.01300 990.17700科汇手持
8 李小春 002009 201432331521 2014-09-20 09:27:24.0 205.35700 990.14950科汇手持
9 张福义 002060 2014321228407 2014-09-20 09:28:14.0 205.97700 989.16440科汇手持
10 曾祥臣 002007 2014321229086 2014-09-20 09:34:17.0 211.87400 988.70280科汇手持
11 张福义 002060 2014321229524 2014-09-20 09:28:23.0 205.97700 988.45240科汇手持
12 任鹏 002296 201406331599 2014-09-20 09:30:00.0 207.53800 988.21180科汇手持
13 任鹏 002296 2014321229211 2014-09-20 09:30:01.0 207.53800 988.13910科汇手持
14 郑文 002190 201432331198 2014-09-20 09:29:06.0 206.61200 988.10140科汇手持
15 韩广德 002005 201432656740 2014-09-20 09:29:12.0 206.70800 988.08800科汇手持
16 郑维国 002038 2014321229186 2014-09-20 09:30:46.0 207.99400 986.84490科汇手持
17 何宏战 002074 201432164043 2014-09-20 09:29:03.0 206.25900 986.64910科汇手持
18 赵朋 002285 2014321228155 2014-09-20 09:29:13.0 206.28700 985.99700科汇手持
19 沸立刚 002167 2014321229589 2014-09-20 09:28:33.0 205.61600 985.93140科汇手持
20 李春 002016 2014321228774 2014-09-20 09:31:19.0 208.12600 984.90100科汇手持
21 冯电永 002149 201432144676 2014-09-20 09:29:27.0 206.09200 983.96750科汇手持
22 石巍 002274 2014321229496 2014-09-20 09:29:55.0 206.37700 983.13780科汇机械
23 郑维国 002038 2014321229197 2014-09-20 09:31:35.0 207.99400 983.03580科汇手持
24 何宏战 002074 201432163390 2014-09-20 09:29:55.0 206.25900 982.57560科汇手持
25 何宏战 002074 201432163383 2014-09-20 09:29:58.0 206.25900 982.34160科汇手持
26 冯电永 002149 201432122958 2014-09-20 09:29:49.0 206.09200 982.24800科汇手持
27 冯电永 002149 2014321228451 2014-09-20 09:29:59.0 206.09200 981.46840科汇手持
28 石巍 002274 2014321229488 2014-09-20 09:30:37.0 206.37700 979.87020科汇机械
29 赵国权 002242 2014321228548 2014-09-20 09:32:23.0 206.91700 974.26190科汇手持
30 赵朋 002285 2014321229409 2014-09-20 09:32:16.0 206.28700 971.82950科汇手持
31 李占山 002001 2014321228064 2014-09-20 09:33:12.0 207.01300 970.98030科汇手持
32 李占山 002001 2014321233632 2014-09-20 09:33:14.0 207.01300 970.82850科汇手持
33 任鹏 002296 2014321229224 2014-09-20 09:34:00.0 207.53800 969.76880科汇手持
34 任鹏 002296 201406331594 2014-09-20 09:34:02.0 207.53800 969.64170科汇手持
35 王爱民 002003 201432163793 2014-09-20 09:32:29.0 205.56800 967.45470科汇机械
36 韩玉山 002061 201432656775 2014-09-20 09:33:48.0 206.07500 963.86810科汇手持
37 郑文 002190 201432139955 2014-09-20 09:34:22.0 206.61200 963.82520科汇手持
38 曾祥臣 002007 201432656755 2014-09-20 09:40:03.0 211.87400 962.81050科汇手持
39 郑维国 002038 2014321229198 2014-09-20 09:37:04.0 207.99400 958.20330科汇手持
40 曾祥臣 002007 201432656741 2014-09-20 09:41:07.0 211.87400 958.20000科汇手持
41 郑维国 002038 2014321229182 2014-09-20 09:37:08.0 207.99400 957.90910科汇手持
42 任鹏 002296 2014321229206 2014-09-20 09:36:41.0 207.53800 957.79240科汇手持
43 曾祥臣 002007 201432656750 2014-09-20 09:41:24.0 211.87400 956.95800科汇手持
44 张福义 002060 201406332810 2014-09-20 09:35:19.0 205.97700 956.62360科汇手持
45 邢志天 002275 2014321228102 2014-09-20 09:36:07.0 206.72400 956.53890科汇手持
46 王波 002309 201432144618 2014-09-20 09:31:16.0 202.02400 956.21780科汇手持
47 王强 002034 2014321229877 2014-09-20 09:34:28.0 204.90700 955.42590科汇机械
48 郑维国 002038 2014321229183 2014-09-20 09:37:45.0 207.99400 955.19630科汇手持
49 任鹏 002296 2014321229214 2014-09-20 09:37:34.0 207.53800 953.84760科汇手持
50 赵新 002133 201406331552 2014-09-20 09:37:20.0 207.19000 953.32820科汇手持
51 邢志天 002275 2014321637330 2014-09-20 09:36:55.0 206.72400 953.01110科汇手持
52 韩广德 002005 2014321229337 2014-09-20 09:36:57.0 206.70800 952.79100科汇手持
53 赵新 002133 2014321228523 2014-09-20 09:37:40.0 207.19000 951.86830科汇手持
54 曾祥臣 002007 201406137769 2014-09-20 09:43:01.0 211.87400 950.03510科汇手持
55 张福义 002060 2014321228428 2014-09-20 09:36:52.0 205.97700 949.78640科汇手持
56 曾祥臣 002007 2014321229166 2014-09-20 09:43:04.0 211.87400 949.77310科汇手持
57 李占山 002001 201432122917 2014-09-20 09:37:58.0 207.01300 949.74610科汇手持
58 刘为 002026 2014321229131 2014-09-20 09:43:16.0 211.60600 947.77250科汇手持
59 刘为 002026 2014321229921 2014-09-20 09:43:21.0 211.60600 947.41880科汇手持
60 赵新 002133 201406331556 2014-09-20 09:38:46.0 207.19000 947.08210科汇手持
61 纪宝田 002241 2014321229317 2014-09-20 09:52:57.0 220.43000 946.25460科汇手持
62 赵朋 002285 2014321229078 2014-09-20 09:38:06.0 206.28700 945.83680科汇手持
63 赵朋 002285 201432163321 2014-09-20 09:38:07.0 206.28700 945.76450科汇手持
64 王波 002309 201432144639 2014-09-20 09:33:44.0 202.02400 945.19150科汇手持
65 王波 002309 201432144613 2014-09-20 09:33:48.0 202.02400 944.89240科汇手持
66 王波 002309 201432144633 2014-09-20 09:33:50.0 202.02400 944.71360科汇手持
67 冯电永 002149 2014321228472 2014-09-20 09:38:10.0 206.09200 944.65390科汇手持
68 王波 002309 201432144635 2014-09-20 09:33:51.0 202.02400 944.65360科汇手持
69 冯电永 002149 2014321228465 2014-09-20 09:38:13.0 206.09200 944.43750科汇手持
70 赵国权 002242 2014321229246 2014-09-20 09:39:07.0 206.91700 944.32340科汇手持
71 李占山 002001 2014321228063 2014-09-20 09:39:23.0 207.01300 943.61320科汇手持
72 单红岩 002206 2014321229121 2014-09-20 09:54:27.0 221.14100 943.23310科汇手持
73 郑维国 002038 201432122920 2014-09-20 09:40:32.0 207.99400 943.14090科汇手持
74 张福义 002060 201406332806 2014-09-20 09:38:27.0 205.97700 942.90230科汇手持
75 单红岩 002206 2014321229777 2014-09-20 09:54:33.0 221.14100 942.83100科汇手持
76 单红岩 002206 2014321229778 2014-09-20 09:54:40.0 221.14100 942.36220科汇手持
77 单红岩 002206 2014321229049 2014-09-20 09:54:45.0 221.14100 942.02770科汇手持
78 赵国权 002242 2014321228543 2014-09-20 09:40:02.0 206.91700 940.38930科汇手持
79 李兵 002299 2014321229669 2014-09-20 10:00:29.0 226.04300 939.95290科汇手持
80 李宝成 002032 201432656709 2014-09-20 09:45:18.0 211.72100 939.72920科汇手持
81 李兵 002299 2014321229670 2014-09-20 10:00:33.0 226.04300 939.69240科汇手持
82 李兵 002299 2014321229621 2014-09-20 10:00:35.0 226.04300 939.56220科汇手持
83 李兵 002299 2014321229667 2014-09-20 10:00:36.0 226.04300 939.49710科汇手持
84 郑文 002190 201432139966 2014-09-20 09:40:06.0 206.61200 938.71880科汇手持
85 徐宁 002311 2014321229857 2014-09-20 09:39:36.0 205.90000 937.59900科汇手持
86 李兵 002299 2014321229665 2014-09-20 10:01:20.0 226.04300 936.64230科汇手持
87 韩广德 002005 2014321229330 2014-09-20 09:40:45.0 206.70800 936.38960科汇手持
88 赵国权 002242 201406330968 2014-09-20 09:40:59.0 206.91700 936.34660科汇手持
89 韩广德 002005 2014321229322 2014-09-20 09:40:47.0 206.70800 936.24820科汇手持
90 尹中义 002191 2014321228716 2014-09-20 09:39:33.0 205.55300 936.24690科汇手持
91 张福义 002060 2014321228605 2014-09-20 09:40:02.0 205.97700 936.11730科汇手持
92 张福义 002060 201406332859 2014-09-20 09:40:03.0 205.97700 936.04640科汇手持
93 李春 002016 2014321229008 2014-09-20 09:42:26.0 208.12600 935.67810科汇手持
94 任鹏 002296 201406331598 2014-09-20 09:41:51.0 207.53800 935.44090科汇手持
95 赵新 002133 2014321228538 2014-09-20 09:41:37.0 207.19000 934.90260科汇手持
96 何宏战 002074 201432163381 2014-09-20 09:40:49.0 206.25900 934.07350科汇手持
97 邢志天 002275 2014321637280 2014-09-20 09:41:19.0 206.72400 934.06430科汇手持
98 张铁城 002017 2014321229602 2014-09-20 10:01:17.0 225.37300 934.05950科汇手持
99 张铁城 002017 2014321228174 2014-09-20 10:01:26.0 225.37300 933.47920科汇手持
100 李春 002016 2014321229002 2014-09-20 09:42:59.0 208.12600 933.37020科汇手持
101 威威鸽舍 002174 2014321228436 2014-09-20 09:38:12.0 203.64200 933.28140科汇手持
102 李春 002016 2014321229013 2014-09-20 09:43:02.0 208.12600 933.16100科汇手持
103 韩广德 002005 201432656731 2014-09-20 09:41:31.0 206.70800 933.14870科汇手持
104 刘二胖 002220 2014321229454 2014-09-20 09:49:44.0 214.27700 932.72050科汇手持
105 张福义 002060 201406330908 2014-09-20 09:41:06.0 205.97700 931.60110科汇手持
106 李宝成 002032 2014321229953 2014-09-20 09:47:44.0 211.72100 929.68820科汇手持
107 韩玉山 002061 201432656790 2014-09-20 09:41:50.0 206.07500 928.96320科汇手持
108 纪宝田 002241 2014321228028 2014-09-20 09:57:29.0 220.43000 928.19150科汇手持
109 纪宝田 002241 2014321228027 2014-09-20 09:57:34.0 220.43000 927.86590科汇手持
110 王维全 002096 2014321229742 2014-09-20 09:57:22.0 219.93200 926.54960科汇手持
111 徐宁 002311 2014321229860 2014-09-20 09:42:25.0 205.90000 925.68590科汇手持
112 曾祥臣 002007 201432656745 2014-09-20 09:48:57.0 211.87400 925.41350科汇手持
113 纪宝田 002241 201432122972 2014-09-20 09:58:13.0 220.43000 925.33410科汇手持
114 韩广德 002005 201432656736 2014-09-20 09:43:24.0 206.70800 925.28200科汇手持
115 李春 002016 2014321229014 2014-09-20 09:44:57.0 208.12600 925.21000科汇手持
116 郑文 002190 201432466287 2014-09-20 09:43:22.0 206.61200 924.99030科汇手持
117 郑文 002190 201432139963 2014-09-20 09:43:41.0 206.61200 923.68080科汇手持
118 赵新 002133 2014321228539 2014-09-20 09:45:22.0 207.19000 919.34630科汇手持
119 李晓剑 002205 2014321229022 2014-09-20 09:58:10.0 218.82200 918.77680科汇手持
120 沸立刚 002167 2014321229568 2014-09-20 09:43:48.0 205.61600 918.74890科汇手持
121 韩玉山 002061 201432656766 2014-09-20 09:44:22.0 206.07500 918.47420科汇手持
122 韩玉山 002061 2014321228073 2014-09-20 09:44:25.0 206.07500 918.26960科汇手持
123 李晓剑 002205 2014321228015 2014-09-20 09:58:46.0 218.82200 916.46800科汇手持
124 张福义 002060 201406330907 2014-09-20 09:45:00.0 205.97700 915.45330科汇手持
125 赵新 002133 2014321228529 2014-09-20 09:46:58.0 207.19000 912.86530科汇手持
126 赵新 002133 2014321228536 2014-09-20 09:47:04.0 207.19000 912.46330科汇手持
127 刘为 002026 2014321228048 2014-09-20 09:52:15.0 211.60600 911.11300科汇手持
128 王威 002298 2014321229367 2014-09-20 10:01:44.0 219.95000 909.88690科汇手持
129 李庆刚 002308 2014063302380 2014-09-20 09:45:05.0 204.75300 909.67640科汇手持
130 李庆刚 002308 2014063302350 2014-09-20 09:45:12.0 204.75300 909.20520科汇手持
131 李宝成 002032 2014321229892 2014-09-20 09:52:58.0 211.72100 908.80380科汇手持
132 李宝成 002032 201432656701 2014-09-20 09:53:02.0 211.72100 908.54380科汇手持
133 李宝成 002032 2014321229968 2014-09-20 09:53:08.0 211.72100 908.15410科汇手持
134 李庆刚 002308 2014321229353 2014-09-20 09:45:36.0 204.75300 907.59310科汇手持
135 石巍 002274 2014321229484 2014-09-20 09:47:27.0 206.37700 907.35110科汇机械
136 石巍 002274 2014321229486 2014-09-20 09:48:23.0 206.37700 903.64300科汇机械
137 刘为 002026 2014321229932 2014-09-20 09:54:38.0 211.60600 901.85820科汇手持
138 刘为 002026 2014321229135 2014-09-20 09:55:13.0 211.60600 899.62160科汇手持
139 刘为 002026 201432330933 2014-09-20 09:55:14.0 211.60600 899.55790科汇手持
140 曾祥臣 002007 201432656675 2014-09-20 09:55:37.0 211.87400 899.18870科汇手持
141 曾祥臣 002007 2014321233634 2014-09-20 09:55:40.0 211.87400 899.01060科汇手持
142 刘二胖 002220 201432135058 2014-09-20 09:58:38.0 214.27700 897.93410科汇手持
143 赵新 002133 201406331555 2014-09-20 09:50:51.0 207.19000 897.50920科汇手持
144 李春 002016 2014321229007 2014-09-20 09:51:54.0 208.12600 897.48170科汇手持
145 刘二胖 002220 201432122945 2014-09-20 09:58:56.0 214.27700 896.80660科汇手持
146 李占山 002001 2014321228061 2014-09-20 09:50:52.0 207.01300 896.67770科汇手持
147 赵新 002133 2014321228525 2014-09-20 09:51:08.0 207.19000 896.40900科汇手持
148 张福义 002060 201406332860 2014-09-20 09:50:47.0 205.97700 892.51250科汇手持
149 沸立刚 002167 2014321229889 2014-09-20 09:50:41.0 205.61600 891.33440科汇手持
150 沸立刚 002167 2014321229576 2014-09-20 09:50:46.0 205.61600 891.01260科汇手持
151 威威鸽舍 002174 2014321228435 2014-09-20 09:48:44.0 203.64200 890.30310科汇手持
152 冯电永 002149 2014321228478 2014-09-20 09:51:31.0 206.09200 890.18210科汇手持
153 冯电永 002149 2014321228452 2014-09-20 09:51:35.0 206.09200 889.92590科汇手持
154 曾祥臣 002007 2014321229100 2014-09-20 09:58:07.0 211.87400 889.77780科汇手持
155 王波 002309 201432144637 2014-09-20 09:48:10.0 202.02400 885.37410科汇手持
156 王波 002309 2014321233892 2014-09-20 09:48:14.0 202.02400 885.13240科汇手持
157 刘为 002026 201432330932 2014-09-20 09:59:15.0 211.60600 884.45560科汇手持
158 刘守群 002192 201432144695 2014-09-20 09:56:42.0 208.31600 880.03690科汇手持
159 赵国权 002242 2014321228559 2014-09-20 09:55:43.0 206.91700 877.82080科汇手持
160 李春 002016 2014321229015 2014-09-20 09:57:08.0 208.12600 877.67500科汇手持
161 何宏战 002074 201432163382 2014-09-20 09:55:45.0 206.25900 874.90560科汇手持
162 赵新 002133 2014321228534 2014-09-20 09:57:08.0 207.19000 873.72790科汇手持
163 张福义 002060 2014321228421 2014-09-20 09:55:50.0 205.97700 873.40070科汇手持
164 邢志天 002275 2014321233613 2014-09-20 09:58:02.0 206.72400 868.46660科汇手持
165 李庆刚 002308 2014063328220 2014-09-20 09:56:50.0 204.75300 864.54470科汇手持
166 李庆刚 002308 2014321229348 2014-09-20 09:56:54.0 204.75300 864.30140科汇手持
167 王冲 002310 2014321228586 2014-09-20 10:07:09.0 212.65300 860.38620科汇手持
168 李宝成 002032 2014321229952 2014-09-20 10:07:43.0 211.72100 854.69020科汇手持
169 刘为 002026 201432330937 2014-09-20 10:07:45.0 211.60600 854.11100科汇手持
170 曾祥臣 002007 201432144654 2014-09-20 10:08:43.0 211.87400 851.81920科汇手持
171 刘树春 002053 2014321229684 2014-09-20 10:22:15.0 223.21100 851.13820科汇手持
172 刘树春 002053 2014321229685 2014-09-20 10:22:34.0 223.21100 850.11170科汇手持
173 李宝成 002032 2014321229897 2014-09-20 10:09:43.0 211.72100 847.84490科汇手持
174 李兵 002299 2014321229655 2014-09-20 10:27:05.0 226.04300 846.33880科汇手持
175 刘树春 002053 2014321228032 2014-09-20 10:25:24.0 223.21100 841.03620科汇手持
176 刘二胖 002220 2014321229461 2014-09-20 10:16:53.0 214.27700 834.14130科汇手持
177 李宝成 002032 201432656708 2014-09-20 10:13:55.0 211.72100 833.82080科汇手持
178 王维全 002096 2014321228183 2014-09-20 10:23:55.0 219.93200 833.33880科汇手持
179 李宝成 002032 2014321229965 2014-09-20 10:14:43.0 211.72100 831.20200科汇手持
180 纪宝田 002241 2014321229729 2014-09-20 10:26:39.0 220.43000 826.66420科汇手持
181 刘守群 002192 201432144692 2014-09-20 10:13:44.0 208.31600 820.96420科汇手持
182 赵新 002133 201406133553 2014-09-20 10:12:35.0 207.19000 820.28370科汇手持
183 赵朋 002285 201432163332 2014-09-20 10:12:10.0 206.28700 818.05820科汇手持
184 曾祥臣 002007 201432144657 2014-09-20 10:20:16.0 211.87400 814.02180科汇手持
185 李庆刚 002308 2014063302320 2014-09-20 10:12:01.0 204.75300 812.45820科汇手持
186 李宝成 002032 2014321229899 2014-09-20 10:20:54.0 211.72100 811.50250科汇手持
187 李宝成 002032 2014321228097 2014-09-20 10:20:55.0 211.72100 811.45070科汇手持
188 李宝成 002032 2014321229956 2014-09-20 10:21:00.0 211.72100 811.19160科汇手持
189 李宝成 002032 2014321229895 2014-09-20 10:21:03.0 211.72100 811.03620科汇手持
190 李宝成 002032 2014321229954 2014-09-20 10:21:03.0 211.72100 811.03620科汇手持
191 刘为 002026 2014321229926 2014-09-20 10:21:02.0 211.60600 810.64740科汇手持
192 李宝成 002032 2014321228077 2014-09-20 10:21:30.0 211.72100 809.64050科汇手持
193 聂春才 002148 2014321229802 2014-09-20 10:14:55.0 206.23000 809.00950科汇手持
194 聂春才 002148 2014321229833 2014-09-20 10:14:56.0 206.23000 808.95660科汇手持
195 聂春才 002148 2014321229801 2014-09-20 10:14:58.0 206.23000 808.85080科汇手持
196 韩广德 002005 2014321229326 2014-09-20 10:16:39.0 206.70800 805.40810科汇手持
197 韩广德 002005 2014321229327 2014-09-20 10:16:42.0 206.70800 805.25130科汇手持
198 李占山 002001 201432122908 2014-09-20 10:17:10.0 207.01300 804.97600科汇手持
199 刘守群 002192 2014321228507 2014-09-20 10:19:03.0 208.31600 804.11520科汇手持
200 曾祥臣 002007 2014321229081 2014-09-20 10:23:48.0 211.87400 803.14810科汇手持
201 赵新 002133 201432122810 2014-09-20 10:18:34.0 207.19000 801.30200科汇手持
202 赵新 002133 201432122854 2014-09-20 10:18:52.0 207.19000 800.37340科汇手持
203 王维全 002096 2014321228187 2014-09-20 10:35:09.0 219.93200 799.31670科汇手持
204 王维全 002096 2014321229754 2014-09-20 10:35:12.0 219.93200 799.17150科汇手持
205 单红岩 002206 201432122978 2014-09-20 10:37:24.0 221.14100 797.19180科汇手持
206 单红岩 002206 2014321228198 2014-09-20 10:37:24.0 221.14100 797.19180科汇手持
207 李宝成 002032 201432656710 2014-09-20 10:25:58.0 211.72100 796.04340科汇手持
208 单红岩 002206 2014321228195 2014-09-20 10:38:56.0 221.14100 792.80950科汇手持
209 李占山 002001 2014321229059 2014-09-20 10:21:28.0 207.01300 791.73760科汇手持
210 王威 002298 2014321229363 2014-09-20 10:37:52.0 219.95000 791.56670科汇手持
211 王威 002298 2014321229765 2014-09-20 10:37:59.0 219.95000 791.23450科汇手持
212 韩广德 002005 2014321229339 2014-09-20 10:21:49.0 206.70800 789.51430科汇手持
213 赵新 002133 2014321228531 2014-09-20 10:22:57.0 207.19000 787.94450科汇手持
214 刘为 002026 201432122805 2014-09-20 10:28:53.0 211.60600 786.98070科汇手持
215 李晓剑 002205 2014321229023 2014-09-20 10:39:13.0 218.82200 783.69960科汇手持
216 李宝成 002032 2014321228095 2014-09-20 10:31:48.0 211.72100 778.95880科汇手持
217 单红岩 002206 201432122820 2014-09-20 10:44:33.0 221.14100 777.16040科汇手持
218 刘为 002026 2014321229925 2014-09-20 10:32:20.0 211.60600 777.01100科汇手持
219 刘为 002026 2014321228047 2014-09-20 10:33:48.0 211.60600 772.84880科汇手持
220 刘为 002026 2014321229134 2014-09-20 10:33:48.0 211.60600 772.84880科汇手持
221 刘守群 002192 2014321228511 2014-09-20 10:29:38.0 208.31600 772.55740科汇手持
222 刘为 002026 2014321229116 2014-09-20 10:34:29.0 211.60600 770.92480科汇手持
223 李宝成 002032 2014321229891 2014-09-20 10:34:41.0 211.72100 770.78210科汇手持
224 刘为 002026 2014321229928 2014-09-20 10:34:35.0 211.60600 770.64400科汇手持
225 刘为 002026 2014321228041 2014-09-20 10:34:36.0 211.60600 770.59720科汇手持
226 刘为 002026 2014321229132 2014-09-20 10:34:39.0 211.60600 770.45690科汇手持
227 王威 002298 2014321229376 2014-09-20 10:45:31.0 219.95000 770.35780科汇手持
228 聂春才 002148 201432122984 2014-09-20 10:27:49.0 206.23000 770.04170科汇手持
229 李宝成 002032 2014321229893 2014-09-20 10:34:58.0 211.72100 769.98790科汇手持
230 刘树春 002053 2014321229688 2014-09-20 10:50:07.0 223.21100 769.38360科汇手持
231 李宝成 002032 201432122996 2014-09-20 10:35:12.0 211.72100 769.33500科汇手持
232 邢志天 002275 2014321233619 2014-09-20 10:29:10.0 206.72400 768.01490科汇手持
233 邢志天 002275 2014321228104 2014-09-20 10:29:16.0 206.72400 767.72960科汇手持
234 李晓剑 002205 2014321229016 2014-09-20 10:45:35.0 218.82200 766.22820科汇手持
235 邢志天 002275 2014321233624 2014-09-20 10:30:26.0 206.72400 764.41760科汇手持
236 刘树春 002053 2014321229041 2014-09-20 10:52:14.0 223.21100 763.81090科汇手持
237 王威 002298 2014321229366 2014-09-20 10:48:04.0 219.95000 763.53850科汇手持
238 刘树春 002053 2014321229681 2014-09-20 10:52:21.0 223.21100 763.50610科汇手持
239 李占山 002001 2014321229071 2014-09-20 10:31:40.0 207.01300 762.01100科汇手持
240 赵新 002133 2014321228527 2014-09-20 10:33:27.0 207.19000 757.68880科汇手持
241 聂春才 002148 2014321229818 2014-09-20 10:32:12.0 206.23000 757.64140科汇手持
242 赵新 002133 201406331560 2014-09-20 10:33:34.0 207.19000 757.36570科汇手持
243 李占山 002001 2014321229075 2014-09-20 10:33:27.0 207.01300 757.04150科汇手持
244 赵新 002133 201432122853 2014-09-20 10:33:50.0 207.19000 756.62810科汇手持
245 赵朋 002285 2014321229411 2014-09-20 10:32:41.0 206.28700 756.50750科汇手持
246 王威 002298 201432330252 2014-09-20 10:50:49.0 219.95000 756.31840科汇手持
247 李庆刚 002308 2014063328290 2014-09-20 10:30:47.0 204.75300 756.15070科汇手持
248 单红岩 002206 2014321229769 2014-09-20 10:52:39.0 221.14100 755.65010科汇手持
249 邢志天 002275 2014321233611 2014-09-20 10:33:45.0 206.72400 755.15620科汇手持
250 邢志天 002275 2014321233616 2014-09-20 10:33:47.0 206.72400 755.06420科汇手持
251 王冲 002310 2014321228583 2014-09-20 10:41:48.0 212.65300 754.60250科汇手持
252 单红岩 002206 2014321228191 2014-09-20 10:53:11.0 221.14100 754.27550科汇手持
253 单红岩 002206 2014321229775 2014-09-20 10:53:18.0 221.14100 753.97550科汇手持
254 单红岩 002206 2014321229771 2014-09-20 10:53:21.0 221.14100 753.84690科汇手持
255 李晓剑 002205 201432122903 2014-09-20 10:50:19.0 218.82200 753.73560科汇手持
256 单红岩 002206 2014321229122 2014-09-20 10:53:24.0 221.14100 753.71850科汇手持
257 刘树春 002053 2014321229036 2014-09-20 10:56:13.0 223.21100 753.53960科汇手持
258 李晓剑 002205 2014321229029 2014-09-20 10:50:32.0 218.82200 753.17350科汇手持
259 纪宝田 002241 2014321228023 2014-09-20 10:52:51.0 220.43000 752.70620科汇手持
260 刘树春 002053 2014321228034 2014-09-20 10:56:35.0 223.21100 752.60800科汇手持
261 纪宝田 002241 2014321228024 2014-09-20 10:52:54.0 220.43000 752.57770科汇手持
262 纪宝田 002241 2014321229311 2014-09-20 10:52:58.0 220.43000 752.40640科汇手持
263 纪宝田 002241 201432138578 2014-09-20 10:53:02.0 220.43000 752.23520科汇手持
264 李庆刚 002308 2014063328230 2014-09-20 10:32:15.0 204.75300 752.07710科汇手持
265 李晓剑 002205 201432122902 2014-09-20 10:51:01.0 218.82200 751.92260科汇手持
266 李晓剑 002205 2014321228016 2014-09-20 10:51:06.0 218.82200 751.70730科汇手持
267 李晓剑 002205 2014321228018 2014-09-20 10:51:10.0 218.82200 751.53520科汇手持
268 刘守群 002192 2014321228514 2014-09-20 10:37:14.0 208.31600 751.40680科汇手持
269 李晓剑 002205 2014321229026 2014-09-20 10:51:13.0 218.82200 751.40620科汇手持
270 李晓剑 002205 2014321228017 2014-09-20 10:51:16.0 218.82200 751.27720科汇手持
271 李小春 002009 201432331577 2014-09-20 10:33:29.0 205.35700 750.89400科汇手持
272 王波 002309 201432144634 2014-09-20 10:29:08.0 202.02400 750.64180科汇手持
273 王波 002309 201432144645 2014-09-20 10:29:12.0 202.02400 750.45890科汇手持
274 王波 002309 201432144647 2014-09-20 10:29:39.0 202.02400 749.20770科汇手持
275 刘树春 002053 201432122804 2014-09-20 10:58:53.0 223.21100 746.81650科汇手持
276 邢志天 002275 2014321233630 2014-09-20 10:36:50.0 206.72400 746.74530科汇手持
277 刘树春 002053 2014321228031 2014-09-20 10:59:16.0 223.21100 745.85990科汇手持
278 刘树春 002053 2014321229672 2014-09-20 10:59:22.0 223.21100 745.61070科汇手持
279 张铁城 002017 2014321228172 2014-09-20 11:02:23.0 225.37300 745.32220科汇手持
280 王维全 002096 2014321228186 2014-09-20 10:55:08.0 219.93200 745.19540科汇手持
281 李晓剑 002205 2014321228013 2014-09-20 10:53:52.0 218.82200 744.63020科汇手持
282 韩广德 002005 2014321229331 2014-09-20 10:38:24.0 206.70800 742.48560科汇手持
283 刘为 002026 2014321228046 2014-09-20 10:45:11.0 211.60600 741.99990科汇手持
284 刘树春 002053 201432655796 2014-09-20 11:01:38.0 223.21100 740.00770科汇手持
285 刘树春 002053 2014321228038 2014-09-20 11:01:41.0 223.21100 739.88510科汇手持
286 李宝成 002032 201432656704 2014-09-20 10:46:21.0 211.72100 739.37840科汇手持
287 李小春 002009 201432331585 2014-09-20 10:38:35.0 205.35700 737.14750科汇手持
288 李小春 002009 201432331573 2014-09-20 10:38:59.0 205.35700 736.09060科汇手持
289 李晓剑 002205 2014321229017 2014-09-20 10:57:29.0 218.82200 735.57730科汇手持
290 赵朋 002285 2014321229406 2014-09-20 10:40:30.0 206.28700 735.42600科汇手持
291 威威鸽舍 002174 2014321228002 2014-09-20 10:37:18.0 203.64200 734.37430科汇手持
292 王维全 002096 2014321229738 2014-09-20 10:59:56.0 219.93200 733.26960科汇手持
293 王维全 002096 201432122976 2014-09-20 10:59:58.0 219.93200 733.18810科汇手持
294 单红岩 002206 2014321229779 2014-09-20 11:01:37.0 221.14100 733.18560科汇手持
295 单红岩 002206 2014321229776 2014-09-20 11:01:41.0 221.14100 733.02360科汇手持
296 李兵 002299 2014321229659 2014-09-20 11:08:38.0 226.04300 732.39980科汇手持
297 聂春才 002148 2014321229847 2014-09-20 10:41:44.0 206.23000 732.00430科汇手持
298 王维全 002096 2014321228185 2014-09-20 11:00:34.0 219.93200 731.72450科汇手持
299 李晓剑 002205 2014321228012 2014-09-20 10:59:06.0 218.82200 731.60150科汇手持
300 纪宝田 002241 2014321228026 2014-09-20 11:01:49.0 220.43000 730.34400科汇手持
301 纪宝田 002241 2014321229319 2014-09-20 11:02:01.0 220.43000 729.86040科汇手持
302 赵新 002133 2014321228125 2014-09-20 10:43:55.0 207.19000 729.75640科汇手持
303 纪宝田 002241 2014321228025 2014-09-20 11:02:06.0 220.43000 729.65910科汇手持
304 纪宝田 002241 201432122932 2014-09-20 11:02:06.0 220.43000 729.65910科汇手持
