188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

上夹河170公里比赛成绩

2014-9-16 12:53:08 吉林省白山市八道江区信鸽协会分享


比赛项目:170公里 参赛羽数:100羽 当日天气:晴 单位:吉林省白山市浑江区信鸽协会
司放地点: 司放日期:2014-09-16 当日风向:西北
司放经纬度:124°29′43.44″/41°51′11.34″ 司放时间:09:10:00 当日风力:二级 制表:2014年09月16日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 111119 王正贵+高洪斌 2013-07-061853 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1310.0402 124.3000 162.8380 2014-09-16 11:14:18 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 1
2 111119 王正贵+高洪斌 2014-07-025739 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1306.0129 124.6833 162.8380 2014-09-16 11:14:41 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 2
3 111112 郭红 2014-07-025483 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1304.0454 123.9167 161.5930 2014-09-16 11:13:55 2014-09-16 12:11:53 126°26′30″ 41°56′47″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 3
4 111119 王正贵+高洪斌 2014-07-026583 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1300.2772 125.2333 162.8380 2014-09-16 11:15:14 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 4
5 111119 王正贵+高洪斌 2014-07-060118 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1295.7928 125.6667 162.8380 2014-09-16 11:15:40 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 5
6 111112 郭红 2014-07-025716 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1292.9167 124.9833 161.5930 2014-09-16 11:14:59 2014-09-16 12:11:53 126°26′30″ 41°56′47″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 6
7 111118 刘国栋 2014-07-025467 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1291.5194 122.7167 158.4910 2014-09-16 11:12:43 2014-09-16 12:12:52 126°24′17″ 41°56′17″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 7
8 111119 王正贵+高洪斌 2014-07-025688 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1290.6575 126.1667 162.8380 2014-09-16 11:16:10 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 8
9 111112 郭红 2014-07-025659 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1289.3062 125.3333 161.5930 2014-09-16 11:15:20 2014-09-16 12:11:53 126°26′30″ 41°56′47″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 9
10 111111 隋臣 2014-07-025515 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1289.2301 122.6833 158.1670 2014-09-16 11:12:41 2014-09-16 12:14:26 126°24′3″ 41°56′15″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 10
11 111112 郭红 2014-07-025787 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1285.0338 125.7500 161.5930 2014-09-16 11:15:45 2014-09-16 12:11:53 126°26′30″ 41°56′47″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 11
12 111113 庄圆 2014-07-880606 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1283.3366 124.2667 159.4760 2014-09-16 11:14:16 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 12
13 111113 庄圆 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1279.7322 124.6167 159.4760 2014-09-16 11:14:37 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 13
14 111119 王正贵+高洪斌 1-6 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1279.1673 127.3000 162.8380 2014-09-16 11:17:18 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 14
15 111119 王正贵+高洪斌 1-7 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1277.6618 127.4500 162.8380 2014-09-16 11:17:27 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 15
16 111160 王文祥 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1276.8989 127.8167 163.2090 2014-09-16 11:17:49 2014-09-16 12:17:15 126°27′37″ 41°57′26″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 16
17 111112 郭红 1-5 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1276.2377 126.6167 161.5930 2014-09-16 11:16:37 2014-09-16 12:11:53 126°26′30″ 41°56′47″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 17
18 111113 庄圆 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1275.6376 125.0167 159.4760 2014-09-16 11:15:01 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 18
19 111113 庄圆 1-4 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1275.2979 125.0500 159.4760 2014-09-16 11:15:03 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 19
20 111116 王连祥 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1272.4912 128.2500 163.1970 2014-09-16 11:18:15 2014-09-16 12:25:01 126°27′37″ 41°57′25″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 20
21 111160 王文祥 2-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1272.4191 128.2667 163.2090 2014-09-16 11:18:16 2014-09-16 12:23:30 126°27′37″ 41°57′26″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 21
22 111112 郭红 1-6 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1270.8848 127.1500 161.5930 2014-09-16 11:17:09 2014-09-16 12:11:53 126°26′30″ 41°56′47″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 22
23 111119 王正贵+高洪斌 1-8 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1270.1872 128.2000 162.8380 2014-09-16 11:18:12 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 23
24 111113 庄圆 1-5 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1269.2081 125.6500 159.4760 2014-09-16 11:15:39 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 24
25 111119 王正贵+高洪斌 1-9 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1267.5503 128.4667 162.8380 2014-09-16 11:18:28 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 25
26 111119 王正贵+高洪斌 1-10 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1263.9434 128.8333 162.8380 2014-09-16 11:18:50 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 26
27 111119 王正贵+高洪斌 1-11 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1263.1257 128.9167 162.8380 2014-09-16 11:18:55 2014-09-16 12:10:46 126°27′25″ 41°56′33″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 27
28 111111 隋臣 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1261.9711 125.3333 158.1670 2014-09-16 11:15:20 2014-09-16 12:14:26 126°24′3″ 41°56′15″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 28
29 111112 郭红 1-7 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1261.1320 128.1333 161.5930 2014-09-16 11:18:08 2014-09-16 12:11:53 126°26′30″ 41°56′47″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 29
30 111113 庄圆 1-6 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1260.3481 126.5333 159.4760 2014-09-16 11:16:32 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 30
31 111116 王连祥 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1260.2085 129.5000 163.1970 2014-09-16 11:19:30 2014-09-16 12:25:01 126°27′37″ 41°57′25″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 31
32 111160 王文祥 2-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1260.1387 129.5167 163.2090 2014-09-16 11:19:31 2014-09-16 12:23:30 126°27′37″ 41°57′26″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 32
33 111118 刘国栋 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1259.1972 125.8667 158.4910 2014-09-16 11:15:52 2014-09-16 12:12:52 126°24′17″ 41°56′17″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 33
34 111111 隋臣 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1252.8079 126.2500 158.1670 2014-09-16 11:16:15 2014-09-16 12:14:26 126°24′3″ 41°56′15″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 34
35 111116 王连祥 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1246.2543 130.9500 163.1970 2014-09-16 11:20:57 2014-09-16 12:25:01 126°27′37″ 41°57′25″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 35
36 111160 王文祥 2-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1246.1870 130.9667 163.2090 2014-09-16 11:20:58 2014-09-16 12:23:30 126°27′37″ 41°57′26″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 36
37 111160 王文祥 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1242.3925 131.3667 163.2090 2014-09-16 11:21:22 2014-09-16 12:17:15 126°27′37″ 41°57′26″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 37
38 111113 庄圆 1-7 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1241.8634 128.4167 159.4760 2014-09-16 11:18:25 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 38
39 111118 刘国栋 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1239.6637 127.8500 158.4910 2014-09-16 11:17:51 2014-09-16 12:12:52 126°24′17″ 41°56′17″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 39
40 111111 隋臣 1-4 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1238.5826 127.7000 158.1670 2014-09-16 11:17:42 2014-09-16 12:14:26 126°24′3″ 41°56′15″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 40
41 111118 刘国栋 1-4 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1236.2793 128.2000 158.4910 2014-09-16 11:18:12 2014-09-16 12:12:52 126°24′17″ 41°56′17″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 41
42 111118 刘国栋 1-5 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1230.9981 128.7500 158.4910 2014-09-16 11:18:45 2014-09-16 12:12:52 126°24′17″ 41°56′17″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 42
43 111111 隋臣 1-5 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1223.5711 129.2667 158.1670 2014-09-16 11:19:16 2014-09-16 12:14:26 126°24′3″ 41°56′15″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 43
44 111116 王连祥 1-4 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1210.2113 134.8500 163.1970 2014-09-16 11:24:51 2014-09-16 12:25:01 126°27′37″ 41°57′25″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 44
45 111160 王文祥 2-4 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1210.1505 134.8667 163.2090 2014-09-16 11:24:52 2014-09-16 12:23:30 126°27′37″ 41°57′26″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 45
46 111111 隋臣 1-6 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1209.9984 130.7167 158.1670 2014-09-16 11:20:43 2014-09-16 12:14:26 126°24′3″ 41°56′15″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 46
47 111113 庄圆 1-8 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1190.7121 133.9333 159.4760 2014-09-16 11:23:56 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 47
48 111113 庄圆 1-9 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1190.5636 133.9500 159.4760 2014-09-16 11:23:57 2014-09-16 12:16:03 126°24′56″ 41°57′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 48
49 111112 郭红 1-8 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1186.5846 136.1833 161.5930 2014-09-16 11:26:11 2014-09-16 12:11:53 126°26′30″ 41°56′47″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 49
50 111111 隋臣 1-7 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1167.5711 135.4667 158.1670 2014-09-16 11:25:28 2014-09-16 12:14:26 126°24′3″ 41°56′15″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到 50

   
 

 发布时间:2014-9-16 12:53:08 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 辽宁建平500公里加强赛八道江鸽协成绩 (2016-10-19 17:59:46)
  • 辽宁建平560公里八道江区集鸽单 (2016-10-17 18:40:18)
  • 寄养棚570公里成绩 (2016-10-9 19:09:09)
  • 白城570公里特比赛成绩 (2016-10-9 18:30:54)
  • 白城570公里大奖赛成绩 (2016-10-9 18:28:27)
  • 白城570公里盖大楼赛成绩 (2016-10-9 18:26:29)
  • 白城570公里普赛成绩 (2016-10-9 18:19:06)
  • 500公里集鸽单 (2016-10-8 18:37:01)
  • :通榆400公里比赛成绩 (2016-10-2 17:33:17)
  • 寄养棚300公里成绩 (2016-9-25 17:18:58)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号