188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

秋季三关汽车大奖赛

2014-9-14 1:11:59 沈铁鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
秋季三关汽车大奖赛
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077959 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077960 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077964 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077966 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077986 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077995 | 点花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077998 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1078000 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074441 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074444 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074451 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070005 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070049 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070053 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1075004 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000010 | 张连智 | 2014-06-162362 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000010 | 张连智 | 2014-06-170305 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070351 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070352 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070353 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070354 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070356 | 雨点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070357 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070359 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070360 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070361 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070362 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070363 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070364 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070365 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070366 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070367 | 灰花 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070368 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070370 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072993 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072995 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072997 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1073000 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000018 | 天兴 | 2014-32-1070987 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000039 | 张立 | 2014-06-181807 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000039 | 张立 | 2014-06-181810 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000039 | 张立 | 2014-06-181820 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072301 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072313 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071001 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071015 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070881 | 绛 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070888 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070894 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070087 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074999 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070101 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070102 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070110 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070111 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070112 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070113 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070114 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070136 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070152 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070662 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073808 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1075772 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073661 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073672 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073678 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1075661 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070061 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070062 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070067 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070069 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070072 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070073 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070075 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070076 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070077 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070078 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073772 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073794 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073795 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 80 羽


   
 

 发布时间:2014-9-14 1:11:59 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 鞍山市火车头信鸽协会2024竞翔计划 (2024-4-25 19:28:24)
  • 2024春四关综合比赛成绩 (2024-4-15 15:40:10)
  • 2024春大庆比赛成绩 (2024-4-15 15:39:10)
  • 2024春三关比赛成绩 (2024-4-8 11:44:13)
  • 2024春松原站比赛成绩 (2024-4-8 11:42:58)
  • 2024春双关比赛成绩 (2024-3-31 18:58:32)
  • 2024春第二关双辽比赛成绩 (2024-3-31 18:57:09)
  • 2024春第一关康平北比赛成绩 (2024-3-24 20:25:48)
  • 2023秋季五关比赛成绩 (2023-10-22 18:06:22)
  • 2023秋季大同比赛成绩 (2023-10-22 18:05:10)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号