188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

秋季三关暗插

2014-9-14 1:11:38 沈铁鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
秋季三关暗插
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077959 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077960 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077961 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077968 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077969 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077983 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077986 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077995 | 点花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074441 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074444 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074451 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000006 | 机总鸽舍 | 2014-32-1073566 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000006 | 机总鸽舍 | 2014-32-1073567 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000006 | 机总鸽舍 | 2014-32-1073569 | 麒麟 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070005 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070017 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070026 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070029 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070049 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070050 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070053 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070054 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070058 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1075004 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074332 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074345 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000010 | 张连智 | 2014-06-162362 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000010 | 张连智 | 2014-06-170305 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070351 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070352 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070353 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070354 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070356 | 雨点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070357 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070359 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070360 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070361 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070362 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070363 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070364 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070365 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070366 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070367 | 灰花 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070368 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070370 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072993 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072995 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072997 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1073000 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1075991 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070221 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070222 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070223 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070224 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000012 | 李海新 | 2014-32-1070225 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000013 | 文杰 | 2014-06-346451 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000013 | 文杰 | 2014-06-346493 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000013 | 文杰 | 2014-32-1070557 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000018 | 天兴 | 2014-32-1070988 | 黑 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000018 | 天兴 | 2014-32-1070989 | 黑 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070333 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070338 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070341 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000021 | 黄春明 | 2014-32-1075228 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000021 | 黄春明 | 2014-32-1075230 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000027 | 世丰鸽舍 | 2014-06-342934 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000027 | 世丰鸽舍 | 2014-32-1072389 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000039 | 张立 | 2014-06-181807 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000039 | 张立 | 2014-06-181810 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000039 | 张立 | 2014-06-181820 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000039 | 张立 | 2014-32-1071088 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073103 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073111 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073126 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073129 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073143 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072301 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072302 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072305 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072307 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072313 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073886 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073888 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071010 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071015 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070881 | 绛 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070882 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070884 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070888 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070894 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070087 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070091 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070092 | 雨点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074982 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074985 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074986 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 97 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074987 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 98 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074988 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 99 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074992 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 100 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074999 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 101 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070101 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 102 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070102 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 103 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070110 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 104 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070111 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 105 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070112 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 106 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070113 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 107 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070114 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 108 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070120 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 109 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070125 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 110 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070127 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 111 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070128 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 112 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070129 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 113 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070133 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 114 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070136 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 115 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070145 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 116 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070146 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 117 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070152 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 118 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070153 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 119 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070160 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 120 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070656 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 121 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070657 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 122 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070662 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 123 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070668 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 124 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070775 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 125 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074112 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 126 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074128 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 127 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074553 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 128 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074559 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 129 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074570 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 130 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073806 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 131 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073808 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 132 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073809 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 133 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073810 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 134 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1075772 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 135 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073661 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 136 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073662 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 137 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073672 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 138 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073674 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 139 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073678 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 140 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1075661 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 141 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071724 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 142 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071727 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 143 | 000211 | 徐佩宇 | 2014-32-1072215 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 144 | 000211 | 徐佩宇 | 2014-32-1072225 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 145 | 000211 | 徐佩宇 | 2014-32-1072229 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 146 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070061 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 147 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070062 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 148 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070063 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 149 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070067 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 150 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070069 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 151 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070072 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 152 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070075 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 153 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070076 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 154 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070077 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 155 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070078 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 156 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073759 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 157 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073769 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 158 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073772 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 159 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073773 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 160 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073774 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 161 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073780 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 162 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073781 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 163 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073784 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 164 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073786 | 绛 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 165 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073789 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 166 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073792 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 167 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073793 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 168 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073794 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 169 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073795 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 170 | 000777 | 政辉 | 2014-32-1073800 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 170 羽


   
 

 发布时间:2014-9-14 1:11:38 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 鞍山市火车头信鸽协会2024竞翔计划 (2024-4-25 19:28:24)
  • 2024春四关综合比赛成绩 (2024-4-15 15:40:10)
  • 2024春大庆比赛成绩 (2024-4-15 15:39:10)
  • 2024春三关比赛成绩 (2024-4-8 11:44:13)
  • 2024春松原站比赛成绩 (2024-4-8 11:42:58)
  • 2024春双关比赛成绩 (2024-3-31 18:58:32)
  • 2024春第二关双辽比赛成绩 (2024-3-31 18:57:09)
  • 2024春第一关康平北比赛成绩 (2024-3-24 20:25:48)
  • 2023秋季五关比赛成绩 (2023-10-22 18:06:22)
  • 2023秋季大同比赛成绩 (2023-10-22 18:05:10)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号