188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

14年春三会开封联赛报到顺序表

2014-5-7 13:19:22 江苏省连云港市海州区信鸽协会分享

14年春三会开封联赛报到顺序表


参赛羽数:1312 当日天气:多云 风向:西南风 风力:4
司放时间:2014-05-01 06:40:00司放地经纬度:114°18′21.1″/34°50′39.2″
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
1 陈氏鸽业 13612370 雄-灰-黄 2014-05-01 11:53:16 409.953 1308.6389
2 张爱民 13614684 雌-深雨点-砂 2014-05-01 12:26:56 446.982 1288.3802
3 王绪春 13888687 雌-雨白条-砂 2014-05-01 12:26:20 445.281 1285.7008
4 范永进 12721460 雄-灰-砂 2014-05-01 12:28:56 448.291 1284.747
5 宋明 13888209 雄-灰-砂 2014-05-01 12:27:42 446.602 1284.4464
6 陈海喜 12724367 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:25:59 444.323 1284.2325
7 金翼鸽苑 13613229 雄-灰-砂 2014-05-01 12:24:30 442.189 1283.5675
8 金翼鸽苑 13613236 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:24:36 442.189 1283.195
9 谭忠强 13598780 雄-雨白条-黄 2014-05-01 12:25:31 442.613 1281.0177
10 释修恒 13885926 雄-灰-黄 2014-05-01 12:33:35 451.318 1276.4121
11 李军平 12885255 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:29:05 442.549 1267.7461
12 厉富强 13596346 雌-灰-砂 2014-05-01 12:28:56 442.315 1267.6205
13 苗振春 13613385 雄-灰-黄 2014-05-01 12:29:29 442.373 1265.7915
14 宁开祥 13518241 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:31:17 443.728 1263.1628
15 吴型玺 13615155 雄-灰-黄 2014-05-01 12:32:30 444.823 1261.9092
16 张艳 12728122 雄-雨白条-砂 2014-05-01 12:32:13 443.877 1260.2384
17 尚红洋 13613160 雌-灰-黄 2014-05-01 12:38:22 451.511 1259.9134
18 时宽兵 12027485 雄-灰-砂 2014-05-01 12:34:43 446.863 1259.7743
19 杨保卫 12250308 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:38:53 452.056 1259.6184
20 杨保卫 12250313 雌-灰白条-黄 2014-05-01 12:38:58 452.056 1259.3257
21 郇恒敏 13612262 -- 2014-05-01 12:05:42 409.263 1256.5643
22 陈晓 12728869 ----- 2014-05-01 12:37:23 448.565 1255.137
23 金翼鸽苑 13616963 雄-雨点-砂 2014-05-01 12:32:36 442.189 1254.0811
24 胡珂军 12710448 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:48:43 462.167 1253.4474
25 陈新佩 13606435 雄-灰-砂 2014-05-01 12:34:22 443.585 1251.7683
26 穆祥维 11655062 雄-雨点-砂 2014-05-01 12:34:25 443.115 1250.2656
27 张爱民 12251105 雌-灰-砂 2014-05-01 12:37:47 446.982 1249.3093
28 程雅琴 12250788 雌-红"-砂 2014-05-01 12:49:48 461.801 1248.7858
29 释修恒 13885911 雄-雨点-砂 2014-05-01 12:41:37 451.318 1248.0563
30 陈海喜 12721299 雌-雨点-砂 2014-05-01 12:36:03 444.323 1247.923
31 王长建 12253477 雌-灰-砂 2014-05-01 12:37:23 445.552 1246.7063
32 许强 12711768 雄-灰-黄 2014-05-01 12:37:00 444.847 1246.07
33 刘玉军 13560593 雌-灰-黄 2014-05-01 12:36:19 443.991 1246.0572
34 王长建 13314501 雌-灰-黄 2014-05-01 12:37:57 445.552 1244.7325
35 胡珂军 13455577 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:51:39 462.167 1243.5544
36 程雅琴 13600559 雌-灰-砂 2014-05-01 12:51:31 461.801 1243.0156
37 尹泽林 10003801 雄-灰-黄 2014-05-01 12:38:01 444.834 1242.4951
38 陈新民 11905663 雄-灰-砂 2014-05-01 12:38:53 445.6 1241.6292
39 杨建军 13607850 ----- 2014-05-01 12:44:01 451.263 1239.6766
40 穆祥维 12866567 ----- 2014-05-01 12:37:30 443.115 1239.4825
41 杨建军 13607848 ----- 2014-05-01 12:44:38 451.263 1237.5803
42 金翼鸽苑 13613239 雌-灰-砂 2014-05-01 12:37:22 442.189 1237.3537
43 许士海 13613115 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:38:45 443.359 1235.8439
44 陈新佩 13606439 雌-雨白条-砂 2014-05-01 12:39:14 443.585 1234.8104
45 杨保卫 12867870 雄-灰-砂 2014-05-01 12:46:28 452.056 1233.5527
46 王绪春 13619947 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:40:59 445.281 1233.5224
47 张爱民 12726805 雌-红楞-砂 2014-05-01 12:42:22 446.982 1233.5075
48 陈海喜 13618135 雄-灰-黄 2014-05-01 12:40:19 444.323 1233.1457
49 尚红洋 13619122 雌-灰-砂 2014-05-01 12:46:13 451.511 1232.9066
50 杨保卫 12990140 雌-灰-砂 2014-05-01 12:46:46 452.056 1232.5437
51 李庆东 12725581 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:46:19 451.226 1231.7922
52 李军平 12868156 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:39:19 442.549 1231.6405
53 尹泽林 13613657 雌-黑-黄 2014-05-01 12:41:19 444.834 1231.1471
54 陈海喜 11322073 雄-雨白条-牛 2014-05-01 12:41:26 444.323 1229.3361
55 许强 11902800 雌-灰-黄 2014-05-01 12:41:59 444.847 1228.9158
56 韩军 13606220 ----- 2014-05-01 12:40:56 443.551 1228.9002
57 陈海喜 12721300 雄-雨白条-黄 2014-05-01 12:41:37 444.323 1228.7126
58 胡珂军 13311829 雄-灰-黄 2014-05-01 12:56:09 462.167 1228.6774
59 程雅琴 13600542 雄-雨点-砂 2014-05-01 12:56:51 461.801 1225.4239
60 孙立新 12728169 雄-灰白条-砂 2014-05-01 12:43:26 445.29 1225.2317
61 杨保卫 12990132 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:49:24 452.056 1223.7574
62 宋明 13614396 雄-花绛-牛 2014-05-01 12:45:09 446.602 1223.0645
63 周永刚 12726888 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:44:03 445.055 1222.5106
64 陈海喜 13618134 雌-灰-黄 2014-05-01 12:43:37 444.323 1221.9543
65 杨保卫 12179477 雄-灰-砂 2014-05-01 12:50:17 452.056 1220.8382
66 钱卫 12250117 雄-麒麟花-黄 2014-05-01 12:17:56 412.135 1219.575
67 钱卫 13612793 雄-灰-砂 2014-05-01 12:18:07 412.135 1218.9135
68 杨建军 12708306 ----- 2014-05-01 12:50:16 451.263 1218.7512
69 胡珂军 13536361 雌-灰-砂 2014-05-01 12:59:36 462.167 1217.5105
70 李生保 12709746 雄-灰-砂 2014-05-01 12:43:25 442.441 1217.4483
71 李生保 13889755 雄-灰-黄 2014-05-01 12:43:26 442.441 1217.3925
72 刘纯喜 12712893 ----- 2014-05-01 13:06:23 470.291 1217.1618
73 杨保卫 12250311 雌-灰-黄 2014-05-01 12:51:28 452.056 1216.9489
74 马建国 13613298 雄-雨点-砂 2014-05-01 12:46:17 445.433 1216.0886
75 王绪春 13619952 雄-灰白条-黄 2014-05-01 12:46:28 445.281 1215.0654
76 王长建 13886985 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:46:54 445.552 1214.369
77 张大华 13619186 雌-雨白条-黄 2014-05-01 12:48:13 447.107 1214.2497
78 柳祖刚 13606097 -- 2014-05-01 12:45:31 443.525 1213.4193
79 杨保卫 12250565 雄-灰白条-砂 2014-05-01 12:52:45 452.056 1212.7592
80 孙立新 12865811 雄-灰-砂 2014-05-01 12:47:15 445.29 1212.4983
81 杨建军 13309813 ----- 2014-05-01 12:52:14 451.263 1212.3123
82 王绪春 12729440 雌-灰-黄 2014-05-01 12:47:18 445.281 1212.3087
83 韩军 13606228 ----- 2014-05-01 12:45:55 443.551 1212.1639
84 许强 11538501 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:47:05 444.847 1211.8421
85 谢宗明 13613509 雄-灰-黄 2014-05-01 12:46:34 444.196 1211.7741
86 腾士高 12721211 雄-雨点-砂 2014-05-01 12:47:54 445.706 1211.4868
87 孙立杨 11839102 ----- 2014-05-01 12:56:23 455.758 1210.8879
88 尹泽林 13610727 雌-灰白条-黄 2014-05-01 12:47:22 444.834 1210.872
89 许强 11778308 雄-红楞-砂 2014-05-01 12:47:24 444.847 1210.7975
90 杨保卫 12250307 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:53:29 452.056 1210.3781
91 腾士高 12721060 ----- 2014-05-01 12:48:22 445.706 1209.9519
92 金翼鸽苑 13885340 雌-灰-黄 2014-05-01 12:45:34 442.189 1209.5987
93 尹海波 13613855 雄-灰-黄 2014-05-01 12:49:37 446.996 1209.3502
94 武华 12251202 雌-灰-黄 2014-05-01 12:53:47 451.447 1207.7773
95 刘鹏树 12990004 雄-灰-砂 2014-05-01 12:53:53 451.507 1207.6148
96 杨保卫 12179444 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:54:43 452.056 1206.3941
97 郇恒敏 12713551 -- 2014-05-01 12:19:21 409.263 1206.0203
98 杨保卫 12250309 雄-灰-砂 2014-05-01 12:54:52 452.056 1205.9113
99 谢宗明 13613504 雄-灰-黄 2014-05-01 12:48:34 444.196 1205.1985
100 吴型玺 11618051 雄-灰-砂 2014-05-01 12:49:25 444.823 1204.1227
101 刘宝俊 12991229 雄-深雨点-黄 2014-05-01 12:48:39 443.646 1203.4342
102 张爱民 12726803 雌-红楞-黄 2014-05-01 12:51:32 446.982 1203.0737
103 谭忠强 13589694 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:48:14 442.613 1201.9906
104 陈氏鸽业 12861417 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:21:04 409.953 1201.9731
105 王长建 11063293 雄-灰-黄 2014-05-01 12:50:44 445.552 1201.8127
106 杨建军 13309815 ----- 2014-05-01 12:55:39 451.263 1201.2858
107 董亮亮 12990103 雌-灰-砂 2014-05-01 12:49:35 443.819 1200.8632
108 时宽兵 13309424 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:52:21 446.863 1200.1155
109 掌青 13991341 雄-麒麟花-砂 2014-05-01 12:52:35 446.76 1199.0875
110 马建国 12990507 雌-灰-黄 2014-05-01 12:51:56 445.433 1197.6152
111 厉富强 13605035 雄-红楞-黄 2014-05-01 12:49:22 442.315 1197.4956
112 刘立高 13615068 雄-灰-砂 2014-05-01 12:49:58 442.772 1196.7888
113 周永刚 12990279 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:51:57 445.055 1196.5452
114 杨保卫 12250561 雌-灰-黄 2014-05-01 12:58:04 452.056 1195.7044
115 曹海洋 13885529 雄-灰-砂 2014-05-01 12:59:15 453.274 1195.1852
116 何振生 12724615 雌-黑-黄 2014-05-01 12:49:51 441.503 1193.7353
117 李楠 13605581 雄-灰白条-黄 2014-05-01 12:51:56 443.958 1193.6495
118 李生保 13889753 雄-灰-砂 2014-05-01 12:50:51 442.441 1193.0457
119 尹泽林 12721661 雄-雨点-砂 2014-05-01 12:53:10 444.834 1192.0518
120 曹建军 13613462 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:53:53 445.566 1191.7248
121 宋明 13888205 雄-灰-黄 2014-05-01 12:54:46 446.602 1191.6801
122 张艳 12868957 雄-雨白条-砂 2014-05-01 12:52:46 443.877 1190.7637
123 周永刚 12729462 雄-红楞-黄 2014-05-01 12:53:51 445.055 1190.4641
124 李庆东 11016280 雄-灰-黄 2014-05-01 12:59:08 451.226 1190.1512
125 曹建军 12886786 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:54:31 445.566 1189.7093
126 杨保卫 12179471 雄-灰-砂 2014-05-01 13:00:10 452.056 1189.0994
127 王绪春 13309185 雌-灰-砂 2014-05-01 12:54:32 445.281 1188.8956
128 王长建 13626123 雌-灰-砂 2014-05-01 12:54:50 445.552 1188.6671
129 胡珂军 13535589 雌-灰-黄 2014-05-01 13:09:10 462.167 1187.5811
130 曹建军 13560011 雄-灰-黄 2014-05-01 12:55:12 445.566 1187.5426
131 宋明 13614399 雌-灰-砂 2014-05-01 12:56:10 446.602 1187.2449
132 许强 12725206 雌-雨点-砂 2014-05-01 12:54:43 444.847 1187.1555
133 陈新佩 12867516 雌-雨点-黄 2014-05-01 12:54:03 443.585 1185.8976
134 谭忠强 13589685 雌-灰-砂 2014-05-01 12:53:21 442.613 1185.5176
135 刘端友 12990170 雄-深雨点-砂 2014-05-01 12:56:14 445.796 1184.8925
136 时明锋 12885830 雄-灰-黄 2014-05-01 13:03:32 454.053 1183.8684
137 高阳 13885287 雄-麒麟花-黄 2014-05-01 12:54:57 443.369 1182.475
138 董建新 12717440 -- 2014-05-01 12:54:22 442.5 1181.9962
139 李楠 12708720 雄-灰-砂 2014-05-01 12:55:58 443.958 1180.8439
140 王绪春 12729425 雌-灰-黄 2014-05-01 12:57:13 445.281 1180.4382
141 宋明 12724104 雌-雨点-砂 2014-05-01 12:59:17 446.602 1177.4892
142 周永刚 13885467 雄-花绛-黄 2014-05-01 12:58:05 445.055 1177.1348
143 刘宝俊 12725900 雄-红楞-黄 2014-05-01 12:56:54 443.646 1177.0921
144 王绪春 12865249 雌-雨白条-黄 2014-05-01 12:58:19 445.281 1177.0059
145 李楠 13606245 雄-雨点-砂 2014-05-01 12:57:58 443.958 1174.5955
146 杨建军 13607860 ----- 2014-05-01 13:04:18 451.263 1174.2467
147 杨保卫 12251033 雄-灰-黄 2014-05-01 13:04:59 452.056 1174.2224
148 杨保卫 12867861 雌-灰-黄 2014-05-01 13:05:10 452.056 1173.6632
149 王长建 11063297 雄-雨点-黄 2014-05-01 12:59:54 445.552 1172.8139
150 时宽兵 13309444 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:01:03 446.863 1172.7149
151 李庆东 12727684 雌-灰-砂 2014-05-01 13:05:34 451.226 1170.2931
152 尹海波 12866405 雄-灰-黄 2014-05-01 13:02:00 446.996 1170.1466
153 陈海喜 13311130 ----- 2014-05-01 12:59:52 444.323 1169.6815
154 杨保卫 12250302 雄-灰雨点-黄 2014-05-01 13:06:40 452.056 1169.1102
155 胡珂军 13311822 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:16:03 462.167 1166.941
156 尹泽林 12721859 雌-黑-黄 2014-05-01 13:01:13 444.834 1166.8797
157 尹泽林 12728644 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:01:19 444.834 1166.5737
158 谢宗明 12721039 雄-灰-黄 2014-05-01 13:00:53 444.196 1166.2259
159 陈晓 12728826 ----- 2014-05-01 13:05:00 448.565 1165.1039
160 张艳 11062983 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:01:01 443.877 1164.9805
161 刘端友 11840258 雌-雨点-砂 2014-05-01 13:03:21 445.796 1162.8955
162 何学强 12727068 雄-灰白条-砂 2014-05-01 13:10:10 453.449 1162.1931
163 李楠 13605594 雄-雨白条-黄 2014-05-01 13:02:16 443.958 1161.3829
164 潘维浦 12867098 雄-灰-黄 2014-05-01 13:03:46 445.166 1159.9912
165 谭忠强 13613423 雄-灰-黄 2014-05-01 13:01:35 442.613 1159.938
166 范永进 13613672 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:06:31 448.291 1159.8231
167 程雅琴 13611495 雌-雨点-砂 2014-05-01 13:19:44 461.801 1155.2727
168 释修恒 12990549 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:10:49 451.318 1154.8074
169 冯军 13313911 雌-灰-砂 2014-05-01 13:05:14 444.765 1154.5341
170 李金顺 13312073 雌-灰-黄 2014-05-01 13:05:04 444.546 1154.4649
171 庄学忠 13888282 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:13:52 454.626 1154.2637
172 潘维浦 12990396 雄-灰-黄 2014-05-01 13:05:46 445.166 1153.9773
173 张艳 13613587 雄-灰白条-砂 2014-05-01 13:04:57 443.877 1153.077
174 李楠 10782525 雌-灰-砂 2014-05-01 13:05:16 443.958 1152.3394
175 何学强 13888558 雄-灰白条-砂 2014-05-01 13:14:07 453.449 1150.5451
176 张艳 13598677 雄-灰-黄 2014-05-01 13:06:04 443.877 1149.7418
177 陈海生 12728433 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:06:44 444.168 1148.5123
178 陈新民 12721005 雄-灰-黄 2014-05-01 13:08:08 445.6 1148.0591
179 陈海喜 13613634 雄-灰-黄 2014-05-01 13:07:10 444.323 1147.6272
180 尚红洋 13613154 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:13:35 451.511 1147.1802
181 郭守全 13298187 雄-黑-黄 2014-05-01 13:05:11 441.743 1146.8384
182 宁开宝 13589137 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:07:15 443.721 1145.8257
183 程雅琴 13600904 雌-灰-砂 2014-05-01 13:23:59 461.801 1143.1189
184 周永刚 12013007 雄-灰-黄 2014-05-01 13:10:41 445.055 1139.1708
185 谭忠强 13589695 雄-红楞-砂 2014-05-01 13:09:09 442.613 1137.384
186 高伟 13519905 雄-灰-黄 2014-05-01 13:21:47 456.854 1137.0656
187 张家祥 13589099 雄-灰雨点-黄 2014-05-01 13:09:55 443.353 1137.0455
188 刘端友 13885138 雄-红"-砂 2014-05-01 13:12:09 445.796 1136.7997
189 胡珂军 13536365 雄-雨白条-砂 2014-05-01 13:26:34 462.167 1136.7558
190 许强 12886635 雄-灰-黄 2014-05-01 13:11:21 444.847 1136.6986
191 何学强 13017035 雄-银白-砂 2014-05-01 13:19:40 453.449 1134.568
192 周永刚 12990280 雌-红楞-黄 2014-05-01 13:12:18 445.055 1134.4762
193 穆祥维 09675367 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:10:36 443.115 1134.447
194 时明锋 13604168 雄-花-黄 2014-05-01 13:20:21 454.053 1134.1401
195 李洪亮 11838447 -- 2014-05-01 13:22:18 456.197 1133.9722
196 陈氏鸽业 13606510 雌-雨白条-黄 2014-05-01 12:41:37 409.953 1133.6672
197 许强 12711052 雄-灰-砂 2014-05-01 13:13:29 444.847 1130.5359
198 范永进 11903026 雌-麒麟花-砂 2014-05-01 13:16:38 448.291 1130.2404
199 李军平 12885253 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:12:03 442.549 1128.8076
200 刘端友 12250433 雌-麒麟花-黄 2014-05-01 13:15:49 445.796 1126.2689
201 许强 13613889 雄-红"-黄 2014-05-01 13:15:02 444.847 1126.1
202 高伟 13609472 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:25:50 456.854 1125.7183
203 陈新民 12722203 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:15:51 445.6 1125.6789
204 掌青 12013428 雄-红"-砂 2014-05-01 13:16:58 446.76 1125.4345
205 王海林 12723916 雄-灰-黄 2014-05-01 13:15:36 445.091 1125.1036
206 刘端友 13885131 雌-灰-砂 2014-05-01 13:16:18 445.796 1124.8953
207 释修恒 12722140 雄-灰-砂 2014-05-01 13:21:14 451.318 1124.8268
208 周永刚 12990064 雄-红"-黄 2014-05-01 13:15:40 445.055 1124.8231
209 周永刚 13885485 雌-灰-黄 2014-05-01 13:15:43 445.055 1124.681
210 郭军 13604955 -- 2014-05-01 13:12:21 441.198 1124.5011
211 杨保卫 13885822 雌-麒麟花-砂 2014-05-01 13:22:35 452.056 1122.888
212 许强 12886636 雄-灰-黄 2014-05-01 13:16:37 444.847 1121.6043
213 李宝国 12721949 雄-灰-砂 2014-05-01 13:17:45 444.39 1117.2596
214 刘立高 13598749 雄-白花-黄 2014-05-01 13:16:19 442.772 1117.2176
215 程雅琴 12721519 雌-雨白条-砂 2014-05-01 13:34:06 461.801 1115.192
216 杨保卫 12179539 雄-灰-砂 2014-05-01 13:25:30 452.056 1114.8113
217 王绪春 13888683 雌-灰白条-砂 2014-05-01 13:19:39 445.281 1114.1774
218 孙立新 13560890 雌-灰-砂 2014-05-01 13:19:50 445.29 1113.689
219 陈新佩 12885474 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:18:24 443.585 1113.4162
220 陈新佩 11539448 雄-灰-黄 2014-05-01 13:18:25 443.585 1113.3696
221 刘玉军 13604797 雌-灰白条-砂 2014-05-01 13:18:53 443.991 1113.0849
222 孙立新 13560669 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:20:48 445.29 1111.003
223 刘端友 12250641 雄-灰-黄 2014-05-01 13:21:30 445.796 1110.3263
224 宋明 13614397 雄-花绛-黄 2014-05-01 13:22:26 446.602 1109.754
225 释修恒 13613801 雄-灰-黄 2014-05-01 13:26:45 451.318 1109.571
226 张家祥 13888778 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:20:41 443.353 1106.4922
227 薛连平 13605821 雌-灰白条-黄 2014-05-01 13:19:53 442.389 1106.2952
228 李庆东 11016241 雄-灰-黄 2014-05-01 13:28:01 451.226 1105.9009
229 周永刚 13885465 雄-灰-黄 2014-05-01 13:23:31 445.055 1102.9408
230 周永刚 13885601 雄-灰-砂 2014-05-01 13:23:44 445.055 1102.3489
231 穆祥维 13675366 ----- 2014-05-01 13:22:06 443.115 1102.002
232 王绪春 13888689 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:24:19 445.281 1101.3174
233 刘端友 12990563 雄-红楞-砂 2014-05-01 13:24:51 445.796 1101.1387
234 周永刚 12013026 雌-灰-黄 2014-05-01 13:24:20 445.055 1100.7131
235 杨保卫 12179474 雄-灰-黄 2014-05-01 13:30:56 452.056 1100.0714
236 范永进 13312666 雄-麒麟花-砂 2014-05-01 13:27:32 448.291 1100.0106
237 金翼鸽苑 12456388 雄-灰-砂 2014-05-01 13:22:18 442.189 1099.1524
238 曹建军 13619956 雌-黑-黄 2014-05-01 13:26:11 445.566 1096.9579
239 薛连平 12726112 雌-灰-黄 2014-05-01 13:23:38 442.389 1096.017
240 李宝国 12725118 雌-麒麟花-砂 2014-05-01 13:25:46 444.39 1095.1861
241 宁开宝 13605743 雄-灰-黄 2014-05-01 13:25:16 443.721 1094.8865
242 曹建军 12725703 雌-灰-黄 2014-05-01 13:27:08 445.566 1094.3982
243 李宝国 13619354 雌-灰-黄 2014-05-01 13:26:06 444.39 1094.2871
244 刘化明 13596118 雄-灰-黄 2014-05-01 13:24:11 442.115 1093.8477
245 许强 11779779 雄-红"-黄 2014-05-01 13:27:00 444.847 1092.9902
246 韩志 13309030 雌-灰-砂 2014-05-01 13:25:35 443.232 1092.826
247 宁开宝 13605748 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:26:22 443.721 1091.9227
248 薛连平 12885809 雌-雨点-砂 2014-05-01 13:25:43 442.389 1090.389
249 何学强 13538999 雌-雨白条-砂 2014-05-01 13:35:58 453.449 1090.109
250 李生保 12249828 雄-灰-黄 2014-05-01 13:26:00 442.441 1089.7562
251 石磊 13326253 雄-灰白条-砂 2014-05-01 13:30:47 447.013 1088.1965
252 郇恒敏 12713594 -- 2014-05-01 12:56:30 409.263 1087.0199
253 杨保卫 12179545 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:36:09 452.056 1086.2814
254 释修恒 12722139 雌-花绛-黄 2014-05-01 13:35:30 451.318 1086.2046
255 石磊 13326243 雌-灰白条-牛 2014-05-01 13:31:33 447.013 1086.1694
256 张家祥 13589087 雄-麒麟花-黄 2014-05-01 13:28:24 443.353 1085.5852
257 孙立杨 12863942 ----- 2014-05-01 13:39:50 455.758 1085.5689
258 周永刚 12024652 雄-白花-砂 2014-05-01 13:30:22 445.055 1084.5301
259 范永进 11903033 雌-灰-砂 2014-05-01 13:33:35 448.291 1083.9194
260 范永进 13613677 雄-雨白条-砂 2014-05-01 13:33:35 448.291 1083.9194
261 许强 13596365 雄-花-砂 2014-05-01 13:30:25 444.847 1083.8912
262 孙立新 13560668 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:30:54 445.29 1083.6943
263 李立韩 13606488 -- 2014-05-01 12:53:56 405.15 1083.482
264 刘立高 13519469 雄-红"-黄 2014-05-01 13:28:58 442.772 1082.6604
265 王斌 13606381 -- 2014-05-01 13:30:10 443.492 1081.2483
266 陈海喜 12724366 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:32:21 444.323 1077.5385
267 范永进 12723803 雄-灰-砂 2014-05-01 13:36:58 448.291 1075.1243
268 李立韩 12713393 -- 2014-05-01 12:57:01 405.15 1074.6208
269 宁开祥 13589136 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:33:53 443.728 1072.1089
270 释修恒 13885930 雄-灰-黄 2014-05-01 13:40:58 451.318 1072.0991
271 许强 12721014 雄-灰-黄 2014-05-01 13:34:58 444.847 1072.0066
272 杨保卫 12250301 雌-灰-黄 2014-05-01 13:41:42 452.056 1071.9848
273 朱强 13606544 -- 2014-05-01 13:33:20 443.04 1071.871
274 王建新 12726762 雄-花绛-砂 2014-05-01 13:34:08 443.843 1071.7394
275 韩志 13618282 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:34:02 443.232 1070.5225
276 刘鹏树 12990011 雄-灰雨点-砂 2014-05-01 13:42:31 451.507 1068.6135
277 王绪春 12888688 雌-雨点-砂 2014-05-01 13:37:02 445.281 1067.7348
278 柳祖刚 13606098 -- 2014-05-01 13:36:06 443.525 1065.9096
279 杨保卫 12867862 雌-灰-黄 2014-05-01 13:45:11 452.056 1063.2025
280 金翼鸽苑 13613235 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:36:16 442.189 1062.2734
281 陈氏鸽业 11906773 雌-深灰-砂 2014-05-01 13:06:05 409.953 1061.8253
282 何学强 13539000 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:47:21 453.449 1061.0717
283 何振生 12708438 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:36:21 441.503 1060.4131
284 尹海波 13613849 雄-绛白条-黄 2014-05-01 13:42:06 446.996 1058.9813
285 陈新佩 13606438 雌-灰-黄 2014-05-01 13:40:05 443.585 1055.9452
286 尹海波 12250461 雌-雨白条-砂 2014-05-01 13:43:39 446.996 1055.1068
287 周永刚 12013030 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:42:06 445.055 1054.3828
288 杨保卫 13885826 雄-灰-黄 2014-05-01 13:49:02 452.056 1053.6617
289 李军平 12722853 雌-雨点-黄 2014-05-01 13:40:01 442.549 1053.6463
290 程雅琴 13600552 雄-灰-砂 2014-05-01 13:58:21 461.801 1053.4983
291 时宽兵 13314789 雄-红楞-黄 2014-05-01 13:44:38 446.863 1052.3503
292 穆祥维 13588872 雄-灰-黄 2014-05-01 13:41:24 443.115 1051.5306
293 陈新民 12722208 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:43:55 445.6 1051.15
294 黄卫华 13606140 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:41:14 442.484 1050.4487
295 许强 12722580 雄-红楞-砂 2014-05-01 13:43:29 444.847 1050.4475
296 许强 12711765 雌-灰-黄 2014-05-01 13:44:18 444.847 1048.4256
297 尹海波 12725028 雄-灰-黄 2014-05-01 13:47:31 446.996 1045.5639
298 孙立杨 10760848 ----- 2014-05-01 13:56:03 455.758 1045.1967
299 许强 13600289 雄-红"-砂 2014-05-01 13:47:30 444.847 1040.5778
300 朱强 13606541 -- 2014-05-01 13:45:56 443.04 1040.1628
301 程雅琴 13600917 雌-灰白条-黄 2014-05-01 14:04:10 461.801 1039.7021
302 尹泽林 13519988 雄-黑-黄 2014-05-01 13:47:52 444.834 1039.6557
303 陈氏鸽业 11906772 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:14:37 409.953 1038.8639
304 刘端友 13885140 雄-红"-砂 2014-05-01 13:49:52 445.796 1037.0565
305 陈新民 12008975 雄-雨点-砂 2014-05-01 13:49:55 445.6 1036.4799
306 王建新 13617701 雄-花绛-砂 2014-05-01 13:49:55 443.843 1032.3931
307 卢长虹 13611497 雌-雨白条-黄 2014-05-01 14:14:54 469.476 1032.0422
308 李庆东 12725592 雌-灰-砂 2014-05-01 13:58:39 451.226 1028.6698
309 马建国 12729980 雌-雨点-砂 2014-05-01 13:53:39 445.433 1027.1717
310 释修恒 12990531 雄-雨点-黄 2014-05-01 13:59:51 451.318 1026.0725
311 释修恒 13885913 雌-雨点-黄 2014-05-01 14:00:07 451.318 1025.4508
312 杨保卫 12179449 雄-雨点-黄 2014-05-01 14:00:58 452.056 1025.1478
313 冯军 13614338 雄-红"-黄 2014-05-01 13:54:10 444.765 1024.4107
314 许强 12886687 ----- 2014-05-01 13:54:18 444.847 1024.2851
315 陈海生 13311106 雌-白花-砂 2014-05-01 13:54:17 444.168 1022.7609
