188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2013年秋季500公里普赛一榜成绩单

2013-10-12 8:34:46 山西省太原市阳曲县信鸽协会分享

序号 名次 鸽棚编号 会员名称 足环号 报到方式 雌雄 羽色 眼砂 参赛类型 分速(米/分) 报到时间 归巢时间 飞行时长(分) 空距(公里) 报到电话 报到密码
1 1 008805 田旺旺 04-2013-021495 自动电话报到 雨白条 [2013特比环赛][第三关] 1211.0323 2013-10-11 14:02:25 2013-10-11 14:02:02 392.0333 474.7650 03515524958
2 2 008803 乔福林 04-2013-220679 自动电话报到 [第三关] 1194.0423 2013-10-11 14:08:39 2013-10-11 14:08:19 398.3167 475.6070 03515568168
3 3 008818 韩宝忠 04-2013-021311 自动电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1189.0443 2013-10-11 14:07:56 2013-10-11 14:07:36 397.6000 472.7640 03515507093
4 4 008832 张志强 04-2013-021527 人工电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1186.0666 2013-10-11 14:11:03 2013-10-11 14:11:03 401.0500 475.6720 13754810566 48563
5 5 008804 张金全 04-2013-221982 GPRS报到 雨点 [第三关] 1184.3482 2013-10-11 14:15:07 2013-10-11 14:11:56 401.9333 476.0290
6 6 008817 贺福生 04-2013-021532 自动电话报到 雨点 [2013特比环赛][第三关] 1183.9729 2013-10-11 14:09:31 2013-10-11 14:09:12 399.2000 472.6420 03515578615
7 7 008806 冯永宏 04-2013-115466 自动电话报到 雨点 [第三关] 1183.4062 2013-10-11 14:11:55 2013-10-11 14:11:32 401.5333 475.1770 03515523398
8 8 008840 高建明 04-2013-220957 自动电话报到 [第三关] 1182.4134 2013-10-11 14:08:33 2013-10-11 14:08:12 398.2000 470.8370 03515507128
9 9 008802 赵天才 04-2013-021469 电子鸽钟持表报到 雨点 [2013特比环赛][第三关] 1181.9090 2013-10-11 22:14:54 2013-10-11 14:11:15 401.2500 474.2410
10 10 008805 田旺旺 04-2013-021499 自动电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1180.8115 2013-10-11 14:12:27 2013-10-11 14:12:04 402.0667 474.7650 03515524958
11 11 008806 冯永宏 04-2013-021515 自动电话报到 雨点 [2013特比环赛][第三关] 1179.7822 2013-10-11 14:13:07 2013-10-11 14:12:46 402.7667 475.1770 03515523398
12 12 008813 郭海全 04-2013-027004 自动电话报到 [第三关] 1179.0937 2013-10-11 14:33:17 2013-10-11 14:13:31 403.5167 475.7840 03515527128
13 13 008810 赵志强 04-2013-021370 自动电话报到 黑白条 [2013特比环赛][第三关] 1177.5555 2013-10-11 14:11:49 2013-10-11 14:11:26 401.4333 472.7100 03515578816
14 14 008810 赵志强 04-2013-021383 自动电话报到 深雨点 [2013特比环赛][第三关] 1177.4576 2013-10-11 14:12:07 2013-10-11 14:11:28 401.4667 472.7100 03515578816
15 15 008842 张靖国 04-2013-286274 人工电话报到 [第三关] 1177.4005 2013-10-11 14:02:53 2013-10-11 14:02:53 392.8833 462.5810 13653607561 96591
16 16 008818 韩宝忠 04-2013-021312 自动电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1173.8885 2013-10-11 14:13:03 2013-10-11 14:12:44 402.7333 472.7640 03515507093
17 17 008827 祁永堂 04-2013-598696 人工电话报到 [第三关] 1170.2783 2013-10-11 14:16:00 2013-10-11 14:16:00 406.0000 475.1330 13453132988 51681
18 18 008809 张泽平 04-2013-021587 人工电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1169.2372 2013-10-11 14:15:41 2013-10-11 14:15:41 405.6833 474.3400 13007080008 44564
19 19 008803 乔福林 04-2010-292446 自动电话报到 [第三关] 1167.7547 2013-10-11 14:17:37 2013-10-11 14:17:17 407.2833 475.6070 03515568168
20 20 008813 郭海全 04-2013-027096 自动电话报到 雨点 [第三关] 1167.0431 2013-10-11 14:33:39 2013-10-11 14:17:41 407.6833 475.7840 03515527128
21 21 008805 田旺旺 04-2013-021490 自动电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1166.4033 2013-10-11 14:17:25 2013-10-11 14:17:02 407.0333 474.7650 03515524958
22 22 008832 张志强 04-2013-220626 人工电话报到 [第三关] 1163.1544 2013-10-11 14:18:57 2013-10-11 14:18:57 408.9500 475.6720 13754810566 48886
23 23 008832 张志强 04-2013-220627 人工电话报到 [第三关] 1159.8927 2013-10-11 14:20:06 2013-10-11 14:20:06 410.1000 475.6720 13754810566 57559
24 24 008805 田旺旺 04-2013-021500 自动电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1150.0162 2013-10-11 14:23:12 2013-10-11 14:22:50 412.8333 474.7650 03515524958
25 25 008834 张庆红 04-2013-028736 人工电话报到 [第三关] 1148.9013 2013-10-11 14:13:12 2013-10-11 14:13:12 403.2000 463.2370 15803416856 49237
26 26 008807 王满寿 04-2013-021268 自动电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1140.1982 2013-10-11 14:52:56 2013-10-11 14:23:39 413.6500 471.6430 03515564186
27 27 008817 贺福生 04-2013-021394 自动电话报到 灰白条 [2013特比环赛][第三关] 1132.8907 2013-10-11 14:27:31 2013-10-11 14:27:12 417.2000 472.6420 03515578615
28 28 008818 韩宝忠 04-2013-021315 自动电话报到 麒麟花 [2013特比环赛][第三关] 1123.9338 2013-10-11 14:30:58 2013-10-11 14:30:38 420.6333 472.7640 03515507093
29 29 008817 贺福生 04-2013-021400 自动电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1123.8664 2013-10-11 14:30:54 2013-10-11 14:30:33 420.5500 472.6420 03515578615
30 30 008836 白怀春 04-2013-595866 人工电话报到 [第三关] 1123.6794 2013-10-11 14:28:44 2013-10-11 14:28:44 418.7333 470.5220 13934238202 66465
31 31 008802 赵天才 04-2013-021479 电子鸽钟持表报到 雨点 [2013特比环赛][第三关] 1120.6515 2013-10-11 22:14:54 2013-10-11 14:33:11 423.1833 474.2410
32 32 008828 白建明 04-2013-595900 人工电话报到 [第三关] 1115.8116 2013-10-11 14:35:52 2013-10-11 14:35:52 425.8667 475.1870 13007012446 52337
33 33 008810 赵志强 04-2013-021362 自动电话报到 雨点 [2013特比环赛][第三关] 1112.7825 2013-10-11 14:35:11 2013-10-11 14:34:48 424.8000 472.7100 03515578816
34 34 008832 张志强 04-2013-021526 人工电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1110.9938 2013-10-11 14:38:09 2013-10-11 14:38:09 428.1500 475.6720 13754810566 86166
35 35 008806 冯永宏 04-2013-021518 自动电话报到 [2013特比环赛][第三关] 1110.8321 2013-10-11 14:38:08 2013-10-11 14:37:46 427.7667 475.1770 03515523398
此榜为普赛一榜成绩,若无异议3天后转为正式成绩。

   
 

 发布时间:2013-10-12 8:34:46 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季特比环售环明细 (2024-6-7 10:19:19)
  • 500公里获奖鸽照片集锦 (2023-10-4 16:41:39)
  • 两关综合冠军 (2023-10-3 17:20:43)
  • 阳曲县信鸽协会2023年秋季500公里第一关普赛规程 (2023-9-25 15:35:38)
  • 2023年秋季200公里测试赛指定规程 (2023-9-10 15:38:47)
  • 2023年秋季300公里普赛规程 (2023-9-10 15:26:17)
  • 2023年秋季特比环锁环明细 (2023-8-19 19:36:52)
  • 2023年秋季特环精英赛四关综合明细 (2023-8-4 9:49:23)
  • 2023年秋季特环精英赛前三关明细 (2023-8-4 9:48:45)
  • 2023年秋季特环精英赛前 两关明细 (2023-8-4 9:48:05)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号