188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

周岁鸽成绩公示

2013-6-24 21:07:25 江苏省淮安火车头信鸽协会分享

            公示十日后生效,有疑问向协会提出 ,乘余奖金有获奖鸽平分。

名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 001999 吴东 12-32-1045725 118,59,57.78 33,34,40.14 雌 黄 606.347 2013/6/23 18:27:43 816.3906
2 001999 吴东 12-32-196933 118,59,57.78 33,34,40.14 雌 黄 606.347 2013/6/23 19:18:04 764.5598
3 000870 明星赛鸽 12-32-1045620 118,59,32.40 33,33,42.60 雌 黄 606.156 2013/6/24 5:41:20 680.0559
4 000101 周礼高 12-32-196566 119,00,57.60 33,37,33.12 雌 砂 606.541 2013/6/24 5:47:05 676.1252
5 300863 高振波 12-32-196646 119,00,22.20 33,33,35.40 雌 黄 607.455 2013/6/24 6:02:22 665.8012
6 000459 刘松 12-32-196530 118,59,29.82 33,33,45.84 雄 砂 606.067 2013/6/24 6:04:42 662.5856
7 001999 吴东 12-32-196922 118,59,57.78 33,34,40.14 雌 黄 606.347 2013/6/24 6:41:39 637.1532
8 001000 王刚 12-32-196668 118,59,54.30 33,33,17.28 雄 黄 606.899 2013/6/24 6:46:08 634.7435
9 300140 孙大军 12-32-197165 119,02,55.86 33,34,22.98 雌 砂 610.925 2013/6/24 7:10:04 623.35
10 000017 满海波 12-32-196838 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 黄 608.171 2013/6/24 7:24:01 611.8314
11 000870 明星赛鸽 12-32-196150 118,59,32.40 33,33,42.60 雌 砂 606.156 2013/6/24 7:24:48 609.325
12 100185 陶开贵 12-32-1045654 119,07,04.68 33,30,03.41 雄 砂 619.156 2013/6/24 7:49:10 607.5119
13 001000 王刚 12-32-196690 118,59,54.30 33,33,17.28 雌 砂 606.899 2013/6/24 7:44:59 597.9402
14 300863 高振波 12-32-196653 119,00,22.20 33,33,35.40 雄 黄 607.455 2013/6/24 8:06:25 586.1107
15 000834 王万春 12-32-196234 119,02,05.28 33,36,06.36 雌 黄 608.878 2013/6/24 8:19:21 580.2435
16 000017 满海波 12-32-196828 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 黄 608.171 2013/6/24 8:18:45 579.9004
17 300015 徐宝林 12-32-196900 119,00,05.60 33,35,14.80 雄 黄 606.278 2013/6/24 8:15:59 579.6247
18 000266 徐健 12-32-196217 119,00,27.42 33,37,38.34 雌 砂 605.747 2013/6/24 8:15:09 579.5793
19 300863 高振波 12-32-196652 119,00,22.20 33,33,35.40 雌 黄 607.455 2013/6/24 8:19:36 578.7489
20 300140 孙大军 12-32-197178 119,02,55.86 33,34,22.98 雌 黄 610.925 2013/6/24 8:26:30 578.2533
21 000017 满海波 12-32-196823 119,01,05.94 33,34,24.21 雄 黄 608.171 2013/6/24 8:28:21 574.6403
22 301000 何丹明 12-32-045679 119,01,23.64 33,37,33.48 雄 黄 607.189 2013/6/24 8:28:16 573.7582
23 000017 满海波 12-32-1045720 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 砂 608.171 2013/6/24 8:30:04 573.7097
24 300863 高振波 12-32-196647 119,00,22.20 33,33,35.40 雌 砂 607.455 2013/6/24 8:31:50 572.0812
25 000018 翟红兵 12-32-196097 119,01,18.24 33,35,13.56 雌 黄 608.101 2013/6/24 8:37:08 569.8458
26 300318 王传民 12-32-196712 119,01,06.00 33,34,21.96 雄 黄 608.189 2013/6/24 8:47:48 564.2877
27 000101 周礼高 12-32-196131 119,00,57.60 33,37,33.12 雄 黄 606.541 2013/6/24 8:57:43 557.6274
28 300863 高振波 12-32-196659 119,00,22.20 33,33,35.40 雄 砂 607.455 2013/6/24 9:07:24 553.54
29 000136 方涛 12-32-196488 118,59,08.58 33,35,59.76 雄 黄 604.513 2013/6/24 9:07:23 550.8675
30 000266 徐健 12-32-196202 119,00,27.42 33,37,38.34 雌 黄 605.747 2013/6/24 9:10:10 550.5959
31 000012 丁卫林 12-32-196445 118,59,35.28 33,42,24.00 雌 黄 602.39 2013/6/24 9:09:45 547.7521
32 000101 周礼高 12-32-196132 119,00,57.60 33,37,33.12 雌 黄 606.541 2013/6/24 9:28:35 542.24
33 000800 徐五 12-32-196631 118,59,27.30 33,41,56.64 雄 黄 602.382 2013/6/24 9:27:12 539.1889
34 000018 翟红兵 12-32-196196 119,01,18.24 33,35,13.56 雄 黄 608.101 2013/6/24 9:38:10 539.0174
35 000033 赵海军 12-32-196549 118,59,29.10 33,33,49.32 雄 砂 606.022 2013/6/24 9:35:14 538.5746
36 000459 刘松 12-32-196525 118,59,29.82 33,33,45.84 雄 黄 606.067 2013/6/24 9:44:49 534.066
37 000017 满海波 12-32-196824 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 砂 608.171 2013/6/24 9:49:02 533.9357
38 000806 戈永发 12-32-045663 118,59,53.76 33,35,35.58 雄 黄 605.824 2013/6/24 9:52:38 530.2001
39 001720 徐盼 12-32-196020 118,59,43.56 33,37,27.96 雌 黄 604.727 2013/6/24 9:53:59 528.6155
40 001720 徐盼 12-32-196011 118,59,43.56 33,37,27.96 雌 砂 604.727 2013/6/24 10:04:57 523.5961
41 000038 冯辞源 12-32-196613 119,04,14.16 33,36,23.46 雄 黄 611.972 2013/6/24 10:24:33 521.0271
42 000266 徐健 12-32-196208 119,00,27.42 33,37,38.34 雌 黄 605.747 2013/6/24 10:12:48 520.9385
43 000524 虞凤海 12-32-1045698 119,01,53.94 33,35,33.60 雌 砂 608.842 2013/6/24 10:31:20 515.3851
44 100185 陶开贵 12-32-045651 119,07,04.68 33,30,03.41 雄 黄 619.156 2013/6/24 10:53:17 514.5554
45 000018 翟红兵 12-32-196086 119,01,18.24 33,35,13.56 雄 砂 608.101 2013/6/24 10:34:20 513.4546
46 000101 周礼高 12-32-196138 119,00,57.60 33,37,33.12 雌 砂 606.541 2013/6/24 10:35:48 511.5033
47 000017 满海波 12-32-196829 119,01,05.94 33,34,24.21 雄 砂 608.171 2013/6/24 10:42:36 509.9535
48 300863 高振波 12-32-196651 119,00,22.20 33,33,35.40 雌 黄 607.455 2013/6/24 10:46:04 507.8771
49 000123 吴艳 12-32-196984 119,00,53.22 33,37,53.40 雄 砂 606.282 2013/6/24 10:44:37 507.5114
50 001999 吴东 12-32-196924 118,59,57.78 33,34,40.14 雄 砂 606.347 2013/6/24 10:47:09 506.492
51 300015 徐宝林 12-32-196031 119,00,05.60 33,35,14.80 雄 黄 606.278 2013/6/24 10:52:42 504.0972
52 300318 王传民 12-32-196708 119,01,06.00 33,34,21.96 雌 黄 608.189 2013/6/24 11:06:02 500.142
53 300863 高振波 12-32-196648 119,00,22.20 33,33,35.40 雄 黄 607.455 2013/6/24 11:05:08 499.908
54 100000 四方赛鸽 12-32-196787 119,00,13.20 33,35,01.92 雄 黄 606.566 2013/6/24 11:04:53 499.2789
55 000834 王万春 12-32-1045604 119,02,05.28 33,36,06.36 雌 砂 608.878 2013/6/24 11:11:10 498.6039
56 300318 王传民 12-32-196722 119,01,06.00 33,34,21.96 雄 黄 608.189 2013/6/24 11:14:59 496.4878
57 000800 徐五 12-32-196624 118,59,27.30 33,41,56.64 雄 砂 602.382 2013/6/24 11:48:49 478.5302
58 000266 徐健 12-32-196212 119,00,27.42 33,37,38.34 雄 黄 605.747 2013/6/24 11:57:27 477.926
59 000018 翟红兵 12-32-196194 119,01,18.24 33,35,13.56 雄 黄 608.101 2013/6/24 12:04:33 477.1107
60 000017 满海波 12-32-1045708 119,01,05.94 33,34,24.21 雌 砂 608.171 2013/6/24 12:04:52 477.0464
61 300015 徐宝林 12-32-196040 119,00,05.60 33,35,14.80 雄 黄 606.278 2013/6/24 12:07:20 474.6433
62 300863 高振波 12-32-196657 119,00,22.20 33,33,35.40 雌 砂 607.455 2013/6/24 12:11:49 473.9015
63 001528 韩仰杰 12-32-196172 119,06,29.52 33,27,16.62 雌 黄 619.627 2013/6/24 12:40:27 472.8356
64 100000 四方赛鸽 12-32-196789 119,00,13.20 33,35,01.92 雌 黄 606.566 2013/6/24 12:16:38 471.4362
65 000834 王万春 12-32-196232 119,02,05.28 33,36,06.36 雌 砂 608.878 2013/6/24 12:33:31 467.1045
66 000136 方涛 12-32-196487 118,59,08.58 33,35,59.76 雄 黄 604.513 2013/6/24 12:42:26 460.6046
67 000136 方涛 12-32-196484 118,59,08.58 33,35,59.76 雄 黄 604.513 2013/6/24 12:49:46 458.0452
68 000247 黄建柱 12-32-196514 119,01,54.66 33,33,38.40 雄 砂 609.739 2013/6/24 13:03:51 457.1271
69 000035 刘成柱 12-32-196746 119,01,47.58 33,36,32.88 雌 砂 608.238 2013/6/24 13:05:07 455.5689
70 300015 徐宝林 12-32-196028 119,00,05.60 33,35,14.80 雄 砂 606.278 2013/6/24 13:00:54 455.5397
71 300863 高振波 12-32-196660 119,00,22.20 33,33,35.40 雌 砂 607.455 2013/6/24 13:15:31 451.4659
72 000018 翟红兵 12-32-196099 119,01,18.24 33,35,13.56 雄 砂 608.101 2013/6/24 13:18:17 451.019
73 000800 徐五 12-32-196638 118,59,27.30 33,41,56.64 雄 黄 602.382 2013/6/24 13:20:03 446.1922
74 000018 翟红兵 12-32-196096 119,01,18.24 33,35,13.56 雄 砂 608.101 2013/6/24 13:36:18 445.0717
75 300055 傅成喜 12-32-197118 119,00,07.14 33,35,17.40 雄 砂 606.296 2013/6/24 13:33:51 444.5477
76 300015 徐宝林 12-32-045696 119,00,05.60 33,35,14.80 雌 砂 606.278 2013/6/24 13:36:30 443.672
77 000101 周礼高 12-32-196140 119,00,57.60 33,37,33.12 雄 黄 606.541 2013/6/24 13:38:00 443.3776
78 002138 陈展 12-32-196289 119,00,10.28 33,36,46.96 雌 砂 605.7 2013/6/24 13:52:39 438.072
79 000814 陈春风 12-32-196185 119,02,08.88 33,36,26.22 雌 黄 608.82 2013/6/24 14:02:40 437.1612
80 000235 单沈鸽舍 12-32-196594 119,03,06.60 33,37,17.82 雄 黄 609.88 2013/6/24 14:18:58 432.8562
81 000834 王万春 12-32-196238 119,02,05.28 33,36,06.36 雌 砂 608.878 2013/6/24 14:17:45 432.5189
82 000018 翟红兵 12-32-196081 119,01,18.24 33,35,13.56 雌 黄 608.101 2013/6/24 14:20:42 431.0636
83 300015 徐宝林 12-32-196889 119,00,05.60 33,35,14.80 雌 黄 606.278 2013/6/24 14:20:59 429.6845
84 001000 王刚 12-32-196671 118,59,54.30 33,33,17.28 雌 砂 606.899 2013/6/24 14:33:40 426.2932
85 000870 明星赛鸽 12-32-196153 118,59,32.40 33,33,42.60 雌 黄 606.156 2013/6/24 14:52:48 420.1251
86 000800 徐五 12-32-196634 118,59,27.30 33,41,56.64 雄 黄 602.382 2013/6/24 15:21:56 409.2453
87 000834 王万春 12-32-196225 119,02,05.28 33,36,06.36 雄 黄 608.878 2013/6/24 15:43:40 407.6401
88 000101 周礼高 12-32-196137 119,00,57.60 33,37,33.12 雌 砂 606.541 2013/6/24 15:59:20 401.8599
89 008188 张爱波 12-32-196863 118,59,01.93 33,31,09.62 雄 黄 606.599 2013/6/24 16:24:06 395.4105
90 300318 王传民 12-32-196711 119,01,06.00 33,34,21.96 雌 黄 608.189 2013/6/24 16:49:40 389.9483
91 100000 四方赛鸽 12-32-196797 119,00,13.20 33,35,01.92 雄 黄 606.566 2013/6/24 17:03:18 385.5371
92 300318 王传民 12-32-196707 119,01,06.00 33,34,21.96 雄 黄 608.189 2013/6/24 17:17:04 383.216
93 000017 满海波 12-32-1045709 119,01,05.94 33,34,24.21 雄 牛 608.171 2013/6/24 17:27:42 380.6538
94 000058 高山 12-32-197056 119,02,11.52 33,36,17.46 雌 黄 608.951 2013/6/24 17:47:01 376.5894
95 300140 孙大军 12-32-197172 119,02,55.86 33,34,22.98 雄 黄 610.925 2013/6/24 17:54:36 376.0461
96 870 明星赛鸽 12-32-1045619 118.59.32.40 33.33.42.60 雄 牛 606,159 2013/6/24 17:42:08 375.9965
97 17 满海波 12-32-196825 119.01.05.94 33.34.24.21 雄 砂 608.171 2013/6/24 17:57:48 373.6151
98 2138 陈展 12-32-196290 119.00.10.28 33.36.46.96 雌 黄 605.7 2013/6/24 17:57:33 372.1547
    

                 2013年6月25日


   
 

 发布时间:2013-6-24 21:07:25 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年淮安火车头协会奖鸽照片欣赏 (2023-12-23 12:50:05)
  • 淮安火车头协会五关鸽王 (2023-12-10 16:51:03)
  • 第二关530公里B组团体成绩公示 (2023-11-21 17:55:29)
  • 第二关530公里C组成绩公示 (2023-11-21 13:10:09)
  • 淮安火车头协会第二关530公里A组成绩公示 (2023-11-20 17:16:40)
  • 淮安火车头协会第二关530公里B组成绩公示 (2023-11-20 17:15:34)
  • 淮安火车头2023年第十八届特比环五关赛(定稿) (2023-11-5 16:50:01)
  • 淮安火车头协会五关鸽王成绩公示 (2022-12-6 16:13:54)
  • 5关鸽王暂排成绩公示 (2022-12-2 17:36:56)
  • 第五关.570公里河南巩义服务区开笼 (2021-12-12 15:36:32)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2013-6-30 14:24:45
    2012-32-196987进我棚了,13852388158

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号