188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

连云港市新浦区07年秋幼鸽500公里成绩报告

2007-11-6 8:44:32 连云港市新浦区信鸽协会分享

1 李军平 07218679 雌 灰白条 砂 2007-11-03 14:21:48 119°07′52.5″ 34°35′36.6″ 498.732 1128.8637
2 万顺绪 07251450 雌 雨点 砂 2007-11-03 14:24:10 119°9′16″ 34°35′4″ 500.94 1127.8198
3 江风高 07251638 雄 雨点 黄 2007-11-03 14:28:40 119°11′19″ 34°35′36″ 503.971 1123.2637
4 乔宝华 07538416 雄 灰 黄 2007-11-03 14:27:00 119°08′51.8″ 34°33′50.8″ 500.537 1119.7696
5 韩军 07250917 雄 雨点 砂 2007-11-03 14:27:56 119°08′28.6″ 34°34′11.0″ 499.89 1115.992
6 薛连生 07253828 雄 灰 砂 2007-11-03 14:29:34 119°7′57.84″ 34°35′59.76″ 498.804 1109.5217
7 何振生 07253362 雌 灰白条 砂 2007-11-03 14:30:46 119°07′09.2″ 34°34′23.0″ 497.842 1104.4338
8 江风高 07250996 雌 雨点 黄 2007-11-03 14:36:38 119°11′19″ 34°35′36″ 503.971 1103.6668
9 华东升 07250815 雄 灰 砂 2007-11-03 14:38:18 119°11′14.0″ 34°35′14.0″ 503.905 1099.5091
10 乔宝华 07538909 雌 灰 黄 2007-11-03 14:36:05 119°08′51.8″ 34°33′50.8″ 500.537 1097.4684
11 柳树亮 07251482 雄 雨点 砂 2007-11-03 14:38:00 119°10′20″ 34°36′34″ 502.318 1096.7642
12 高加旺 07255983 雄 灰 黄 2007-11-03 14:49:03 119°15′05.0″ 34°17′45.0″ 513.682 1095.154
13 陈海喜 07251809 雄 灰 黄 2007-11-03 14:37:22 119°9′11.34″ 34°36′41.74″ 500.556 1094.4304
14 穆祥维 07251589 雄 雨点 砂 2007-11-03 14:36:58 119°8′14″ 34°34′34″ 499.453 1092.9746
15 赵春年 07251077 雄 灰 砂 2007-11-03 14:40:12 119°10′30.5″ 34°34′22″ 502.949 1092.8922
16 赵绍美 07537505 雄 灰 砂 2007-11-03 14:46:06 119°14′06.3″ 34°40′11.1″ 507.531 1088.8887
17 孙中付 07250746 雌 雨点 黄 2007-11-03 14:46:14 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1086.677
18 孙中付 07256212 雌 雨点 黄 2007-11-03 14:46:22 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1086.3662
19 孙中付 07256384 雄 灰 黄 2007-11-03 14:46:42 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1085.5903
20 丁立成 07252313 雄 雨点 砂 2007-11-03 14:48:18 119°13′51″ 34°33′44.7″ 508.142 1085.0779
21 孙中付 07535867 雄 灰 砂 2007-11-03 14:47:12 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1084.4285
22 赵华云 07538113 雄 雨点 砂 2007-11-03 14:42:59 119°09′53.4″ 34°36′49.6″ 501.602 1083.4127
23 孙军民 07251397 雄 雨点 黄 2007-11-03 14:45:12 119°10′21″ 34°36′44″ 502.317 1079.7872
24 孙立新 07250186 雌 雨点 砂 2007-11-03 14:46:07 119°10′55.0″ 34°36′55.0″ 503.151 1079.4528
25 赵绍美 07537071 雌 灰 黄 2007-11-03 14:51:36 119°14′06.3″ 34°40′11.1″ 507.531 1076.1896
26 藩维浦 07253486 雄 灰 砂 2007-11-03 14:46:44 119°9′57″ 34°36′48″ 501.698 1074.9137
27 孙中付 07250729 雄 灰 黄 2007-11-03 14:51:56 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1073.5521
28 孙立新 07250181 雄 雨白条 砂 2007-11-03 14:48:41 119°10′55.0″ 34°36′55.0″ 503.151 1073.5416
29 孙中付 07256397 雌 灰 黄 2007-11-03 14:53:12 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1070.6784
30 江尧忠 07250654 雌 雨白 黄 2007-11-03 14:57:28 119°13′23″ 34°33′38″ 507.452 1062.8008
31 姚继波 07253683 雌 灰 黄 2007-11-03 14:52:20 119°8′44″ 34°34′18″ 500.26 1059.125
32 孙中付 07250732 雌 灰 砂 2007-11-03 14:58:41 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1058.4138
33 赵华云 07572578 雌 灰 黄 2007-11-03 14:54:53 119°09′53.4″ 34°36′49.6″ 501.602 1056.2637
34 穆祥维 07539603 雄 雨点 黄 2007-11-03 14:53:13 119°8′14″ 34°34′34″ 499.453 1055.4425
35 耿雷 07572001 雄 灰 砂 2007-11-03 15:12:07 119°22′10.7″ 34°44′13.3″ 519.34 1055.3188
36 耿雷 07539111 雄 灰 砂 2007-11-03 15:12:28 119°22′10.7″ 34°44′13.3″ 519.34 1054.5688
37 赵绍美 07537538 雌 雨点 砂 2007-11-03 15:01:42 119°14′06.3″ 34°40′11.1″ 507.531 1053.6247
38 周体安 07254192 雌 灰 黄 2007-11-03 14:51:07 119°07′21.0″ 34°50′33.0″ 496.222 1053.2889
39 高阳 07253777 雄 雨白条 砂 2007-11-03 14:54:57 119°08′27.1″ 34°35′36.3″ 499.61 1051.9213
40 李军平 07251467 雌 灰 砂 2007-11-03 14:54:38 119°07′52.5″ 34°35′36.6″ 498.732 1050.7733
41 许红卫 07254299 雌 灰 砂 2007-11-03 14:52:48 119°7′25″ 34°50′41″ 496.315 1049.7356
42 王建新 07250609 雌 灰 黄 2007-11-03 14:56:30 119°8′53.2″ 34°36′12.6″ 500.173 1049.681
43 乔宝华 07253427 雄 雨点 黄 2007-11-03 14:56:58 119°08′51.8″ 34°33′50.8″ 500.537 1049.4171
44 杨瑞 07535371 雄 雨点 黄 2007-11-03 15:00:52 119°11′23.0″ 34°33′28.0″ 504.439 1049.0204
45 建军颜勇 07535861 雌 灰白条 牛 2007-11-03 15:04:01 119°13′30.0″ 34°33′47.0″ 507.603 1048.7303
46 许红卫 07254291 雌 灰 砂 2007-11-03 14:53:36 119°7′25″ 34°50′41″ 496.315 1047.9624
47 伏彩堂 07250418 雌 灰 黄 2007-11-03 14:59:58 119°10′27.24″ 34°34′57.48″ 502.765 1047.4998
48 谭忠强 07253909 雄 雨点 黄 2007-11-03 14:57:30 119°07′51.1″ 34°34′06.4″ 498.952 1044.9257
49 乔新华 07252179 雄 绛 砂 2007-11-03 14:59:53 119°09′37.0″ 34°35′35.0″ 501.386 1044.8082
50 范永进 07250447 雌 灰 砂 2007-11-03 15:02:52 119°11′38.0″ 34°35′35.0″ 504.455 1044.7086
51 李军平 07251468 雄 灰 砂 2007-11-03 14:58:04 119°07′52.5″ 34°35′36.6″ 498.732 1043.2268
52 杨瑞 07535369 雌 雨点 黄 2007-11-03 15:03:35 119°11′23.0″ 34°33′28.0″ 504.439 1043.1274
53 范永进 07252006 雌 灰 砂 2007-11-03 15:03:51 119°11′38.0″ 34°35′35.0″ 504.455 1042.5855
54 孙中付 07537182 雌 灰 黄 2007-11-03 15:06:27 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1041.5151
55 薛连生 07571811 雌 红轮 黄 2007-11-03 14:59:08 119°7′57.84″ 34°35′59.76″ 498.804 1041.0548
56 赵绍美 07250401 雄 雨白条 黄 2007-11-03 15:08:36 119°14′06.3″ 34°40′11.1″ 507.531 1038.7454
57 伏彩堂 07250417 雌 灰 黄 2007-11-03 15:05:26 119°10′27.24″ 34°34′57.48″ 502.765 1035.7036
58 谭忠强 07253907 雄 雨点 黄 2007-11-03 15:02:23 119°07′51.1″ 34°34′06.4″ 498.952 1034.3476
59 李军平 07218677 雄 雨白条 砂 2007-11-03 15:02:16 119°07′52.5″ 34°35′36.6″ 498.732 1034.1415
60 王斌 07537710 雄 灰 砂 2007-11-03 15:06:42 119°10′44.0″ 34°35′17.0″ 503.136 1033.7703
61 赵士新 07256119 雌 灰 黄 2007-11-03 15:11:19 119°13′57.0″ 34°40′13.0″ 507.291 1032.5132
62 赵绍美 07254998 雌 灰白条 黄 2007-11-03 15:12:25 119°14′06.3″ 34°40′11.1″ 507.531 1030.6941
63 张涛 07537737 雄 雨白 黄 2007-11-03 15:05:49 119°9′6″ 34°36′41″ 500.422 1030.0634
64 胡希建 07253551 雄 花 砂 2007-11-03 15:02:53 119°6′40.3″ 34°33′25.9″ 497.277 1029.8078
65 陈新民 07251887 雌 雨点 砂 2007-11-03 15:07:34 119°09′53.0″ 34°35′41.0″ 501.776 1029.1433
66 孙中付 07256388 雌 雨点 黄 2007-11-03 15:12:54 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1027.886
67 腾士高 07252199 雌 绛 黄 2007-11-03 15:08:52 119°10′9″ 34°36′36″ 502.034 1026.9343
68 许士海 07251667 雄 雨点 砂 2007-11-03 15:06:31 119°08′28.0″ 34°36′23.0″ 499.506 1026.6986
69 许士海 07572994 雌 灰 黄 2007-11-03 15:06:38 119°08′28.0″ 34°36′23.0″ 499.506 1026.4526
70 许士海 07538671 雄 灰 黄 2007-11-03 15:06:49 119°08′28.0″ 34°36′23.0″ 499.506 1026.0659
71 金勇 07250778 雄 灰 黄 2007-11-03 15:08:24 119°09′09.0″ 34°35′42.0″ 500.657 1025.0962
72 谭忠强 07253923 雄 雨点 黄 2007-11-03 15:06:51 119°07′51.1″ 34°34′06.4″ 498.952 1024.8578
73 建军颜勇 07250739 雄 雨白条 砂 2007-11-03 15:16:12 119°13′30.0″ 34°33′47.0″ 507.603 1022.9807
74 赵华云 07572574 雄 灰 黄 2007-11-03 15:11:37 119°09′53.4″ 34°36′49.6″ 501.602 1020.3111
75 徐淑军 07536228 雄 红" 砂 2007-11-03 15:13:51 119°11′03.0″ 34°35′08.0″ 503.643 1019.8299
76 孙中付 07256392 雌 绛 黄 2007-11-03 15:16:48 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1019.8168
77 穆祥维 07251581 雄 灰白 砂 2007-11-03 15:10:52 119°8′14″ 34°34′34″ 499.453 1017.4921
78 徐淑军 07251012 雄 灰 黄 2007-11-03 15:14:20 119°10′30.0″ 34°34′22.0″ 502.936 1017.4026
79 孙中付 07537184 雌 灰 黄 2007-11-03 15:19:20 119°13′34.3″ 34°40′44.7″ 506.645 1014.6429
80 江尧建 07539915 雌 灰 黄 2007-11-03 15:20:45 119°13′43.14″ 34°33′34.86″ 507.972 1014.4224
81 高阳 07536678 雄 雨点 砂 2007-11-03 15:12:55 119°08′27.1″ 34°35′36.3″ 499.61 1013.579
82 郑宝松 07250466 雄 雨点 黄 2007-11-03 15:12:26 119°07′25.0″ 34°34′08.0″ 498.286 1011.8853
83 藩维浦 07572910 雄 灰 黄 2007-11-03 15:18:08 119°9′57″ 34°36′48″ 501.698 1007.1561
84 谭忠强 07253905 雌 雨点 砂 2007-11-03 15:16:21 119°07′51.1″ 34°34′06.4″ 498.952 1005.2423
85 徐淑军 07251015 雄 灰 砂 2007-11-03 15:20:26 119°10′30.0″ 34°34′22.0″ 502.936 1005.0011
86 徐淑军 07251009 雌 雨点 黄 2007-11-03 15:20:38 119°10′30.0″ 34°34′22.0″ 502.936 1004.5996
87 乔宝华 07253430 雄 红楞 砂 2007-11-03 15:19:24 119°08′51.8″ 34°33′50.8″ 500.537 1002.2767
88 藩维浦 07537722 雄 灰 黄 2007-11-03 15:22:33 119°9′57″ 34°36′48″ 501.698 998.3046
89 赵士新 07256109 雄 灰雨点 黄 2007-11-03 15:29:52 119°13′57.0″ 34°40′13.0″ 507.291 994.9483
90 高阳 07536674 雄 黑 砂 2007-11-03 15:22:32 119°08′27.1″ 34°35′36.3″ 499.61 994.1829
91 徐军 07250104 雌 雨点 黄 2007-11-03 15:24:45 119°09′51.0″ 34°36′20.0″ 501.619 993.7969
92 张元军 07538068 雌 雨点 砂 2007-11-03 15:25:32 119°9′8″ 34°35′9.1″ 500.723 990.4847
93 乔新华 07252167 雄 红楞 砂 2007-11-03 15:26:48 119°09′37.0″ 34°35′35.0″ 501.386 989.3173
94 王志新 07251525 雄 灰 黄 2007-11-03 15:24:26 119°07′56.0″ 34°35′12.0″ 498.889 989.0089
95 李军平 07250510 雄 红楞 砂 2007-11-03 15:25:07 119°07′52.5″ 34°35′36.6″ 498.732 987.36
96 万小立 07254856 雄 红轮 砂 2007-11-03 15:24:04 119°8′18″ 34°50′19″ 497.683 987.3356
97 藩维浦 07253493 雄 绛 黄 2007-11-03 15:28:36 119°9′57″ 34°36′48″ 501.698 986.4294
98 乔宝华 07253432 雄 雨点 砂 2007-11-03 15:28:41 119°08′51.8″ 34°33′50.8″ 500.537 983.9855
99 高阳 07253334 雄 灰 黄 2007-11-03 15:28:50 119°08′27.1″ 34°35′36.3″ 499.61 981.8736
100 薛连生 07571819 雌 雨点 黄 2007-11-03 15:29:15 119°7′57.84″ 34°35′59.76″ 498.804 979.4875
101 陈新民 07251896 雌 灰 黄 2007-11-03 15:36:49 119°09′53.0″ 34°35′41.0″ 501.776 970.8974
102 赵绍美 07537077 雌 降白条 牛 2007-11-03 15:44:35 119°14′06.3″ 34°40′11.1″ 507.531 967.4936
103 耿雷 07539121 雌 灰 砂 2007-11-03 15:56:50 119°22′10.7″ 34°44′13.3″ 519.34 967.4139
104 建军颜勇 07256376 雄 灰白条 黄 2007-11-03 15:46:16 119°13′30.0″ 34°33′47.0″ 507.603 964.5357
105 徐军 07538297 雄 雨白条 砂 2007-11-03 15:46:42 119°09′51.0″ 34°36′20.0″ 501.619 952.3809
106 藩维浦 07253497 雄 灰 黄 2007-11-03 15:50:04 119°9′57″ 34°36′48″ 501.698 946.4809
107 柳树亮 07538845 雌 灰 砂 2007-11-03 15:50:46 119°10′20″ 34°36′34″ 502.318 946.4007
108 赵绍美 07256216 雌 灰 黄 2007-11-03 15:57:03 119°14′06.3″ 34°40′11.1″ 507.531 945.0349
109 韩军 07251519 雌 灰 黄 2007-11-03 15:49:50 119°08′28.6″ 34°34′11.0″ 499.89 943.4854
110 孙立新 07536142 雄 雨白条 砂 2007-11-03 15:53:54 119°10′55.0″ 34°36′55.0″ 503.151 942.4068
111 万小立 07254844 雌 灰 砂 2007-11-03 15:48:14 119°8′18″ 34°50′19″ 497.683 942.1651
112 华东升 07250813 雄 灰 砂 2007-11-03 15:56:22 119°11′14.0″ 34°35′14.0″ 503.905 939.4785
113 李军平 07256757 雄 灰 砂 2007-11-03 15:54:12 119°07′52.5″ 34°35′36.6″ 498.732 933.6054
114 刘强 07251369 雌 红轮 黄 2007-11-03 16:01:47 119°10′6.66″ 34°37′7.08″ 501.893 926.3722
115 高阳 07536677 雌 花 黄 2007-11-03 16:06:06 119°08′27.1″ 34°35′36.3″ 499.61 914.8691
116 韩军 07251502 雌 雨点 黄 2007-11-03 16:16:24 119°08′28.6″ 34°34′11.0″ 499.89 898.4364
117 腾士高 07537784 雄 灰白 黄 2007-11-03 16:21:25 119°10′9″ 34°36′36″ 502.034 894.2271
118 柳树亮 07539684 雌 雨点 砂 2007-11-03 16:20:32 119°10′20″ 34°36′34″ 502.318 896.143
119 薛连生 07571877 雌 灰白 砂 2007-11-03 16:19:13 119°7′57.84″ 34°35′59.76″ 498.804 891.9691
120 柳树亮 07251494 雄 红轮 砂 2007-11-03 16:29:59 119°10′20″ 34°36′34″ 502.318 881.2855
121 邵立新 07251527 雄 灰白条 黄 2007-11-03 16:39:35 119°10′00.4″ 34°36′19.7″ 501.859 865.8962
122 韩军 07251509 雄 雨点 黄 2007-11-03 16:41:27 119°08′28.6″ 34°34′11.0″ 499.89 859.73
123 刘强 07251374 雄 灰 砂 2007-11-03 16:47:53 119°10′6.66″ 34°37′7.08″ 501.893 853.729
124 刘吉军 07571573 雄 花 黄 2007-11-03 16:51:23 119°10′6″ 34°36′36″ 501.958 848.7862
125 张涛 07572185 雌 灰 砂 2007-11-03 17:02:39 119°9′6″ 34°36′41″ 500.422 830.3692
126 许士海 07538673 雄 灰 砂 2007-11-03 17:08:03 119°08′28.0″ 34°36′23.0″ 499.506 821.4884
127 许士海 07572996 雌 灰 砂 2007-11-03 17:14:17 119°08′28.0″ 34°36′23.0″ 499.506 813.1525

   
 

 发布时间:2007-11-6 8:44:32 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 天邦赛鸽俱乐部50元特比成绩 (2023-11-14 20:39:56)
  • 天邦俱乐部23年秋100元特比成绩 (2023-11-14 14:11:14)
  • 天邦俱乐部23年秋200元特比成绩 (2023-11-14 14:03:44)
  • 天邦赛鸽俱乐部23年秋五关成绩 (2023-11-14 13:41:51)
  • 天邦赛鸽俱乐部23年450公里比赛团体成绩  (2023-10-22 14:47:17)
  • 天邦赛鸽俱乐部23年450公里比赛成绩  (2023-10-22 14:40:56)
  • 天邦赛鸽俱乐部23年秋300公里比赛 100 米大家乐 成绩 (2023-10-16 18:20:35)
  • 天邦赛鸽俱乐部23年秋300公里比赛 50 米 11 取 1 成绩 (2023-10-16 18:19:20)
  • 天邦赛鸽俱乐部23年秋300公里比赛 20 米 11 取 1 成绩 (2023-10-16 18:16:54)
  • 天邦赛鸽俱乐部23年秋300公里比赛 50 米大家乐 成绩 (2023-10-16 18:14:56)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号