188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2012秋季双关特比环比赛成绩单

2012-10-17 18:25:19 黑龙江省嫩江县铁路信鸽协会分享

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 累计时间 累计空距 累计分速
东经 北纬 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 40 伊雅丽 32-2012-1344995 雌-灰-黄 125°13′8″ 49°9′45″ 788.6 844.554 2248.6439 528.0833 510.672 967.0293 260.5167 333.882 1281.6146
2 10 林靖宇 32-2012-1348819 雌-灰-黄 125°14′0″ 49°10′23″ 792.0834 847.556 2243.8532 529.2667 512.152 967.6634 262.8167 335.404 1276.1898
3 7 韩锁住 32-2012-1349892 雄-雨点-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 792.3 845.9 2235.029 528.25 511.336 967.9811 264.05 334.564 1267.0479
4 15 宋玉刚 32-2012-1345574 雌雄未设-灰-砂 125°12′20″ 49°9′56″ 791.3 844.459 2234.951 528.0167 510.665 967.138 263.2833 333.794 1267.813
5 7 韩锁住 32-2012-1349900 雌-灰白条-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 792.6833 845.9 2234.1787 528.5833 511.336 967.3707 264.1 334.564 1266.808
6 40 伊雅丽 32-2012-1344994 雌-灰-砂 125°13′8″ 49°9′45″ 816.0834 844.554 2194.045 553.4667 510.672 922.6788 262.6167 333.882 1271.3662
7 41 张成德 32-2012-1347441 雄-麒麟花-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 821.5166 844.224 2191.416 561.1333 510.507 909.7785 260.3833 333.717 1281.6375
8 40 伊雅丽 32-2012-1344885 雄-麒麟花-砂 125°13′8″ 49°9′45″ 801.7833 844.554 2185.5176 527.55 510.672 968.0068 274.2333 333.882 1217.5108
9 7 韩锁住 32-2012-1349989 雌-绛-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 827.7 845.9 2183.8826 566.6167 511.336 902.4372 261.0833 334.564 1281.4454
10 40 伊雅丽 32-2012-1345888 雌-麒麟花-砂 125°13′8″ 49°9′45″ 827.6167 844.554 2181.5019 566.9167 510.672 900.7884 260.7 333.882 1280.7135
11 15 宋玉刚 32-2012-1345578 雄-灰-黄 125°12′20″ 49°9′56″ 823.9667 844.459 2178.7096 560.7167 510.665 910.7362 263.25 333.794 1267.9734
12 7 韩锁住 08-2011-364488 雌-灰雨点-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 827.0166 845.9 2171.9104 561.8833 511.336 910.0395 265.1333 334.564 1261.8709
13 154 陈立君 32-2012-1347293 雌雄未设-灰-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 833.5666 848.59 2169.606 568.6833 512.709 901.5721 264.8833 335.881 1268.0339
14 7 韩锁住 32-2012-1349983 雌-灰白条-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 842.3 845.9 2161.3267 581.25 511.336 879.7178 261.05 334.564 1281.6089
15 154 陈立君 32-2012-1347120 雌雄未设-灰-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 841.6 848.59 2157.1014 576.7333 512.709 888.988 264.8667 335.881 1268.1134
16 15 宋玉刚 08-2010-430794 雄-灰-砂 125°12′20″ 49°9′56″ 828.75 844.459 2155.7795 560.6167 510.665 910.8987 268.1333 333.794 1244.8808
17 7 韩锁住 32-2012-1349894 雌-深灰-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 840.6167 845.9 2150.7791 575.6 511.336 888.353 265.0167 334.564 1262.4261
18 154 陈立君 32-2012-1347298 雌雄未设-深雨点-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 834.1 848.59 2149.1869 562.85 512.709 910.9159 271.25 335.881 1238.271
19 154 陈立君 32-2012-1347300 雌雄未设-灰白条-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 846.7166 848.59 2147.1111 581.1833 512.709 882.1812 265.5333 335.881 1264.9299
20 7 韩锁住 32-2012-1349895 雌-雨点-砂 125°13′31″ 49°10′2″ 832.3166 845.9 2147.0324 561.8333 511.336 910.1205 270.4833 334.564 1236.9119
21 5 高峰 32-2012-1345483 雌-雨点-砂 125°14′17″ 49°10′27″ 854.9333 848.022 2145.4626 593 512.374 864.0371 261.9333 335.648 1281.4255
22 154 陈立君 32-2012-1347297 雌雄未设-雨点-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 841.0833 848.59 2143.7683 571.7333 512.709 896.7625 269.35 335.881 1247.0058
23 15 宋玉刚 32-2012-1345519 雌-灰-黄 125°12′20″ 49°9′56″ 840.4833 844.459 2142.2491 574 510.665 889.6603 266.4833 333.794 1252.5888
24 154 陈立君 32-2012-1347112 雌雄未设-麒麟花-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 844.5333 848.59 2141.2296 576.1 512.709 889.9653 268.4333 335.881 1251.2643
25 5 高峰 32-2012-1345485 雌-雨点-砂 125°14′17″ 49°10′27″ 860.9166 848.022 2136.4854 598.8833 512.374 855.549 262.0333 335.648 1280.9364
26 7 韩锁住 32-2012-1349988 雄-雨点-砂 125°13′31″ 49°10′2″ 853.1167 845.9 2135.4249 589.1667 511.336 867.897 263.95 334.564 1267.5279
27 154 陈立君 32-2012-1347114 雌雄未设-灰白条-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 844.3167 848.59 2128.878 571.7 512.709 896.8148 272.6167 335.881 1232.0632
28 42 陈立平 32-2012-1345557 雌雄未设-灰白条-砂 125°13′22″ 49°10′51″ 851.9166 848.568 2123.0606 581.2833 512.699 882.0123 270.6333 335.869 1241.0483
29 7 韩锁住 32-2012-1349000 雌-灰-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 848.4666 845.9 2121.9062 578.0833 511.336 884.5369 270.3833 334.564 1237.3693
30 7 韩锁住 32-2012-1345892 雌-灰-砂 125°13′31″ 49°10′2″ 850.1667 845.9 2118.9052 579.65 511.336 882.1461 270.5167 334.564 1236.7591
31 42 陈立平 32-2012-1345560 雌雄未设-雨白条-黄 125°13′22″ 49°10′51″ 848.7 848.568 2117.7691 574.65 512.699 892.1935 274.05 335.869 1225.5756
32 42 陈立平 32-2012-1345555 雌雄未设-灰白条-黄 125°13′22″ 49°10′51″ 876.4333 848.568 2112.7382 613.4 512.699 835.8314 263.0333 335.869 1276.9068
33 7 韩锁住 32-2012-1348998 雄-灰-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 851.5333 845.9 2108.1766 578.1333 511.336 884.4604 273.4 334.564 1223.7162
34 40 伊雅丽 32-2012-1345886 雄-深雨点-黄 125°13′8″ 49°9′45″ 853.35 844.554 2099.4198 579.15 510.672 881.7612 274.2 333.882 1217.6586
35 7 韩锁住 32-2012-1349982 雄-灰白条-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 898.8167 845.9 2073.2451 634.95 511.336 805.317 263.8667 334.564 1267.9281
36 40 伊雅丽 32-2012-1344999 雌-灰-黄 125°13′8″ 49°9′45″ 912.4 844.554 2064.6845 651.8 510.672 783.4796 260.6 333.882 1281.2049
37 15 宋玉刚 32-2012-1345520 雌雄未设-灰-眼砂未设 125°12′20″ 49°9′56″ 859.9333 844.459 2057.0022 573.9833 510.665 889.6862 285.95 333.794 1167.316
38 14 平文辉 32-2012-1347175 雌雄未设-灰-砂 125°12′56″ 49°10′11″ 863.8666 845.873 2042.8139 573.1333 511.353 892.2061 290.7333 334.52 1150.6078
39 154 陈立君 32-2012-1345582 雌雄未设-麒麟花-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 915.65 848.59 2040.4178 646.3333 512.709 793.2579 269.3167 335.881 1247.1599
40 154 陈立君 32-2012-1345588 雌雄未设-花-牛 125°13′23″ 49°10′51″ 905.95 848.59 2036.4124 631.7167 512.709 811.6122 274.2333 335.881 1224.8002
41 42 陈立平 32-2012-1345558 雌雄未设-灰白条-砂 125°13′22″ 49°10′51″ 968.8 848.568 1963.2535 694.6667 512.699 738.0503 274.1333 335.869 1225.2032
42 154 陈立君 32-2012-1345585 雌雄未设-绛-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 942.8834 848.59 1955.3159 657.0167 512.709 780.3592 285.8667 335.881 1174.9567
43 42 陈立平 32-2012-1345559 雌雄未设-雨点-黄 125°13′22″ 49°10′51″ 918.7667 848.568 1929.5582 610.6 512.699 839.6643 308.1667 335.869 1089.8939
44 211 张家道 32-2012-1348880 雄-灰-黄 125°14′29″ 49°10′5″ 950.65 846.941 1918.9614 656.5167 511.814 779.5902 294.1333 335.127 1139.3712
45 1 蒋哲会 32-2012-1347333 雌-雨点-砂 125°14′5″ 49°11′1″ 923.1 849.766 1868.9622 582.4 513.27 881.3015 340.7 336.496 987.6607
46 42 陈立平 32-2012-1345553 雌雄未设-灰白条-砂 125°13′22″ 49°10′51″ 1156.1334 848.568 1826.046 887.0167 512.699 578.0038 269.1167 335.869 1248.0422
47 14 平文辉 32-2012-1347190 雌雄未设-深雨点-黄 125°12′56″ 49°10′11″ 1168.7833 845.873 1825.3128 903.1 511.353 566.2197 265.6833 334.52 1259.0931
48 42 陈立平 32-2012-1345442 雌雄未设-雨点-黄 125°13′22″ 49°10′51″ 1172.9167 848.568 1814.9118 903.7 512.699 567.3332 269.2167 335.869 1247.5786
49 42 陈立平 32-2012-1345441 雌雄未设-雨点-砂 125°13′22″ 49°10′51″ 1162.3833 848.568 1814.4105 891.35 512.699 575.1938 271.0333 335.869 1239.2167
50 20 刘文发 32-2012-1346852 雄-雨点-砂 125°12′43″ 49°10′53″ 1142.65 848.106 1797.6391 864.0167 512.497 593.1564 278.6333 335.609 1204.4827
51 40 伊雅丽 32-2012-1344881 雄-雨白条-黄 125°13′8″ 49°9′45″ 1272.2833 844.554 1786.4214 1011.7833 510.672 504.7247 260.5 333.882 1281.6967
52 154 陈立君 32-2012-1345587 雌雄未设-灰白条-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 1120 848.59 1785.0359 832.7667 512.709 615.6694 287.2333 335.881 1169.3665
53 41 张成德 32-2012-1347593 雄-灰-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 1275.5167 844.224 1784.1649 1015.05 510.507 502.9378 260.4667 333.717 1281.2271
54 154 陈立君 32-2012-1345586 雌雄未设-灰-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 1192.1166 848.59 1783.7637 917.9833 512.709 558.5167 274.1333 335.881 1225.247
55 14 平文辉 32-2012-1347881 雌雄未设-麒麟花-砂 125°12′56″ 49°10′11″ 1204.45 845.873 1768.5878 929.9667 511.353 549.8616 274.4833 334.52 1218.7262
56 154 陈立君 32-2012-1345584 雌雄未设-花-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 1221.2 848.59 1767.7831 947.3667 512.709 541.1938 273.8333 335.881 1226.5893
57 15 宋玉刚 32-2012-1345572 雄-红楞-砂 125°12′20″ 49°9′56″ 1219.8 844.459 1763.4178 947.15 510.665 539.1596 272.65 333.794 1224.2582
58 41 张成德 32-2012-1347443 雄-麒麟花-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 1334.3833 844.224 1755.5532 1073.6833 510.507 475.4726 260.7 333.717 1280.0806
59 15 宋玉刚 32-2011-1205188 雄-灰-黄 125°12′20″ 49°9′56″ 1318.7667 844.459 1752.2152 1055.6167 510.665 483.7599 263.15 333.794 1268.4553
60 15 宋玉刚 32-2012-1345573 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 125°12′20″ 49°9′56″ 1281.4333 844.459 1738.5221 1010.7833 510.665 505.2171 270.65 333.794 1233.305
61 14 平文辉 32-2012-1347168 雌雄未设-灰-黄 125°12′56″ 49°10′11″ 1237.4833 845.873 1730.322 957.9 511.353 533.8271 279.5833 334.52 1196.4949
62 154 陈立君 32-2012-1347111 雌雄未设-麒麟花-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 1392.45 848.59 1722.5914 1127.5333 512.709 454.7174 264.9167 335.881 1267.874
63 44 关宏刚 1月1日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′11″ 49°9′38″ 1396.6667 844.227 1708.2708 1131.1667 510.503 451.3066 265.5 333.724 1256.9642
64 154 陈立君 32-2012-1345590 雌雄未设-雨点-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 1226.6 848.59 1705.796 936.65 512.709 547.3859 289.95 335.881 1158.4101
65 44 关宏刚 1月2日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′11″ 49°9′38″ 1400.2334 844.227 1705.6966 1134.4667 510.503 449.9938 265.7667 333.724 1255.7028
66 7 韩锁住 32-2012-1348995 雌-灰-砂 125°13′31″ 49°10′2″ 984.7167 845.9 1701.2367 561.7 511.336 910.3365 423.0167 334.564 790.9002
67 5 高峰 32-2012-1345482 雌-灰白条-砂 125°14′17″ 49°10′27″ 1161.6833 848.022 1695.6782 855.6833 512.374 598.7893 306 335.648 1096.8889
68 15 宋玉刚 32-2012-1345579 雌雄未设-灰-砂 125°12′20″ 49°9′56″ 1228.8333 844.459 1694.8366 938.8 510.665 543.955 290.0333 333.794 1150.8816
69 15 宋玉刚 32-2012-1345517 雌雄未设-花-黄 125°12′20″ 49°9′56″ 1368.5834 844.459 1690.1538 1095.9167 510.665 465.9706 272.6667 333.794 1224.1832
70 40 伊雅丽 32-2012-1344890 雄-雨点-砂 125°13′8″ 49°9′45″ 1200.1 844.554 1685.043 901.6333 510.672 566.3855 298.4667 333.882 1118.6575
71 211 张家道 32-2012-1348878 雄-红楞-黄 125°14′29″ 49°10′5″ 1022.1 846.941 1678.1487 641.3 511.814 798.0883 380.8 335.127 880.0604
72 14 平文辉 32-2012-1347163 雌雄未设-灰-黄 125°12′56″ 49°10′11″ 1215.8167 845.873 1676.1789 916.7 511.353 557.8194 299.1167 334.52 1118.3595
73 44 关宏刚 1月3日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′11″ 49°9′38″ 1489.1667 844.227 1665.1524 1221.6 510.503 417.897 267.5667 333.724 1247.2554
74 154 陈立君 32-2012-1347291 雌雄未设-麒麟花-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 1267.1 848.59 1653.9154 968.4 512.709 529.4393 298.7 335.881 1124.4761
75 2 于建国 32-2012-1346969 雌-雨点-黄 125°12′20″ 49°10′21″ 1274.4167 845.927 1643.3519 975.5 511.41 524.2542 298.9167 334.517 1119.0977
76 41 张成德 32-2012-1344986 雄-灰-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 1493.7167 844.224 1639.7139 1220.5 510.507 418.2769 273.2167 333.717 1221.437
77 40 伊雅丽 32-2012-1344992 雄-灰-黄 125°13′8″ 49°9′45″ 1028.9 844.554 1629.249 599.15 510.672 852.3275 429.75 333.882 776.9215
78 40 伊雅丽 32-2012-1345887 雄-红楞-砂 125°13′8″ 49°9′45″ 1418.35 844.554 1626.0172 1134.4 510.672 450.1693 283.95 333.882 1175.8479
79 5 高峰 32-2012-1345487 雌-雨点-黄 125°14′17″ 49°10′27″ 1514.8833 848.022 1623.6882 1237.4 512.374 414.0731 277.4833 335.648 1209.6151
80 41 张成德 32-2012-1344961 雌-灰白条-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 1772.1333 844.224 1618.1567 1511.5 510.507 337.7486 260.6333 333.717 1280.4081
81 6 蒋宝华 32-2012-1347351 雌-灰白条-黄 125°14′7″ 49°10′19″ 1373.1333 847.427 1616.3707 1079.4833 512.08 474.3751 293.65 335.347 1141.9956
82 42 陈立平 32-2012-1345444 雌雄未设-麒麟花-黄 125°13′22″ 49°10′51″ 1481.9666 848.568 1606.3164 1196.8333 512.699 428.3796 285.1333 335.869 1177.9368
83 1 蒋哲会 32-2012-1349883 雄-灰-砂 125°14′5″ 49°11′1″ 1415.9833 849.766 1603.0577 1122.2833 513.27 457.3444 293.7 336.496 1145.7133
84 154 陈立君 32-2012-1347292 雌雄未设-灰-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 1299.1834 848.59 1599.2362 988.3167 512.709 518.7699 310.8667 335.881 1080.4663
85 154 陈立君 32-2012-1345581 雌雄未设-麒麟花-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 1719.5167 848.59 1590.561 1447.8667 512.709 354.1134 271.65 335.881 1236.4476
86 6 蒋宝华 32-2012-1346944 雌-灰-黄 125°14′7″ 49°10′19″ 1381.4834 847.427 1589.7893 1081.0167 512.08 473.7022 300.4667 335.347 1116.0871
87 64 王兴强 32-2012-1345990 雌-深雨点-砂 125°12′17″ 49°10′48″ 1840.3833 847.45 1577.6912 1572.6 512.186 325.6938 267.7833 335.264 1251.9974
88 44 关宏刚 1月4日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′11″ 49°9′38″ 1806.9667 844.227 1577.1785 1539.0167 510.503 331.7073 267.95 333.724 1245.4712
89 6 蒋宝华 32-2012-1346948 雌-灰-黄 125°14′7″ 49°10′19″ 1601.6 847.427 1561.1451 1315.4333 512.08 389.2862 286.1667 335.347 1171.8589
90 154 陈立君 32-2012-1347113 雌雄未设-灰-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 1434.7167 848.59 1559.388 1131.05 512.709 453.3036 303.6667 335.881 1106.0844
91 154 陈立君 32-2012-1347119 雌雄未设-花-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 1507.8667 848.59 1550.6617 1209.8 512.709 423.7965 298.0667 335.881 1126.8652
92 40 伊雅丽 32-2012-1345000 雌-深雨点-黄 125°13′8″ 49°9′45″ 1303.0166 844.554 1534.8756 972.3333 510.672 525.2026 330.6833 333.882 1009.673
93 28 杨恩勇 1月1日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°14′11″ 49°10′46″ 1344.2 848.997 1534.181 1017.9833 512.874 503.8138 326.2167 336.123 1030.3672
94 41 张成德 32-2012-1347450 雄-灰-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 1448.5834 844.224 1526.8313 1139.2167 510.507 448.1211 309.3667 333.717 1078.7102
95 211 张家道 32-2012-1348871 雄-绛-砂 125°14′29″ 49°10′5″ 1287.2333 846.941 1517.9914 943.75 511.814 542.3195 343.4833 335.127 975.6719
96 154 陈立君 32-2012-1345589 雌雄未设-灰-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 1126.8167 848.59 1505.5333 564.5667 512.709 908.146 562.25 335.881 597.3873
97 46 李刚 1月1日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′35″ 49°10′7″ 1435.3 846.225 1498.0307 1112.9667 511.498 459.5807 322.3333 334.727 1038.45
98 1 蒋哲会 32-2012-1349882 雌-灰-砂 125°14′5″ 49°11′1″ 1473.0667 849.766 1495.1891 1152.55 513.27 445.3343 320.5167 336.496 1049.8548
99 40 伊雅丽 32-2012-1344887 雄-雨点-黄 125°13′8″ 49°9′45″ 1142.6666 844.554 1480.1135 694.1833 510.672 735.6443 448.4833 333.882 744.4692
100 2 于建国 32-2012-1349999 雌-雨点-黄 125°12′20″ 49°10′21″ 1378.05 845.927 1463.2674 1032.45 511.41 495.3363 345.6 334.517 967.9311
101 7 韩锁住 32-2012-1349981 雌-雨点-砂 125°13′31″ 49°10′2″ 1150.5167 845.9 1457.8716 664.45 511.336 769.5628 486.0667 334.564 688.3088
102 6 蒋宝华 32-2012-1347355 雄-雨白条-黄 125°14′7″ 49°10′19″ 1703.9167 847.427 1445.7041 1392.85 512.08 367.6491 311.0667 335.347 1078.055
103 64 王兴强 32-2012-1345989 雄-深雨点-砂 125°12′17″ 49°10′48″ 1876.3833 847.45 1430.2941 1572.8833 512.186 325.6351 303.5 335.264 1104.659
104 20 刘文发 32-2012-1346858 雄-灰-黄 125°12′43″ 49°10′53″ 1455 848.106 1425.6329 1106.2667 512.497 463.2671 348.7333 335.609 962.3658
105 15 宋玉刚 32-2012-1345511 雌雄未设-灰白条-砂 125°12′20″ 49°9′56″ 1799.7667 844.459 1423.7723 1491.0667 510.665 342.483 308.7 333.794 1081.2893
106 5 高峰 32-2012-1345486 雄-灰-黄 125°14′17″ 49°10′27″ 1363.9167 848.022 1326.2668 931.5 512.374 550.0526 432.4167 335.648 776.2142
107 41 张成德(掉关) 32-2012-1347448 雄-灰-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 260.3 333.717 1282.0476 260.3 333.717 1282.0476
108 41 张成德(掉关) 32-2012-1346990 雄-绛-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 260.3333 333.717 1281.8836 260.3333 333.717 1281.8836
109 41 张成德(掉关) 32-2012-1347447 雌-绛-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 260.3333 333.717 1281.8836 260.3333 333.717 1281.8836
110 41 张成德(掉关) 32-2012-1344964 雌-灰-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 260.3667 333.717 1281.7192 260.3667 333.717 1281.7192
111 41 张成德(掉关) 32-2012-1347553 雄-灰白条-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 260.3667 333.717 1281.7192 260.3667 333.717 1281.7192
112 41 张成德(掉关) 32-2012-1344967 雄-灰-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 260.45 333.717 1281.3093 260.45 333.717 1281.3093
113 41 张成德(掉关) 08-2012-388293 雄-灰-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 260.4667 333.717 1281.2271 260.4667 333.717 1281.2271
114 41 张成德(掉关) 32-2012-1348926 雄-灰-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 260.4667 333.717 1281.2271 260.4667 333.717 1281.2271
115 40 伊雅丽(掉关) 32-2012-1344993 雌-灰-砂 125°13′8″ 49°9′45″ 260.6167 333.882 1281.1228 260.6167 333.882 1281.1228
116 41 张成德(掉关) 32-2012-1347556 雄-灰-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 260.5 333.717 1281.0633 260.5 333.717 1281.0633
117 41 张成德(掉关) 32-2012-1347600 雄-雨点-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 260.5333 333.717 1280.8996 260.5333 333.717 1280.8996
118 41 张成德(掉关) 32-2012-1347449 雄-灰白条-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 260.65 333.717 1280.3261 260.65 333.717 1280.3261
119 41 张成德(掉关) 32-2012-1344965 雄-红楞-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 260.7167 333.717 1279.9986 260.7167 333.717 1279.9986
120 41 张成德(掉关) 32-2012-1344969 雄-深雨点-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 262.75 333.717 1270.0932 262.75 333.717 1270.0932
121 6 蒋宝华(掉关) 32-2012-1347356 雄-灰白条-黄 125°14′7″ 49°10′19″ 264.4 335.347 1268.3321 264.4 335.347 1268.3321
122 154 陈立君(掉关) 32-2012-1347116 雌雄未设-雨白条-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 264.9167 335.881 1267.874 264.9167 335.881 1267.874
123 154 陈立君(掉关) 32-2012-1347118 雌雄未设-灰-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 264.9333 335.881 1267.7946 264.9333 335.881 1267.7946
124 7 韩锁住(掉关) 32-2012-1349897 雄-绛-砂 125°13′31″ 49°10′2″ 264.0167 334.564 1267.2077 264.0167 334.564 1267.2077
125 5 高峰(掉关) 32-2012-1345481 雌-灰-黄 125°14′17″ 49°10′27″ 264.8833 335.648 1267.1543 264.8833 335.648 1267.1543
126 7 韩锁住(掉关) 32-2012-1349893 雌-灰-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 264.3333 334.564 1265.6899 264.3333 334.564 1265.6899
127 7 韩锁住(掉关) 32-2012-1349898 雄-灰-砂 125°13′31″ 49°10′2″ 264.9667 334.564 1262.6643 264.9667 334.564 1262.6643
128 41 张成德(掉关) 32-2012-1347446 雌-灰-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 264.4167 333.717 1262.0875 264.4167 333.717 1262.0875
129 41 张成德(掉关) 32-2012-1347597 雄-麒麟花-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 264.5667 333.717 1261.3719 264.5667 333.717 1261.3719
130 41 张成德(掉关) 32-2012-1347554 雌-绛-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 264.7333 333.717 1260.5781 264.7333 333.717 1260.5781
131 3 朱定海 32-2012-1346971 雌-雨点-砂 125°13′23″ 49°10′30″ 1853.8833 847.36 1260.2241 1487.8833 512.084 344.1695 366 335.276 916.0546
132 14 平文辉(掉关) 32-2012-1347176 雌雄未设-灰-砂 125°12′56″ 49°10′11″ 265.55 334.52 1259.7251 265.55 334.52 1259.7251
133 14 平文辉(掉关) 32-2012-1347167 雌雄未设-灰白条-黄 125°12′56″ 49°10′11″ 265.5667 334.52 1259.6459 265.5667 334.52 1259.6459
134 41 张成德(掉关) 32-2012-1346882 雄-灰-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 265.1833 333.717 1258.439 265.1833 333.717 1258.439
135 41 张成德(掉关) 32-2012-1347445 雌-灰-黄 125°13′5″ 49°9′40″ 265.2167 333.717 1258.2805 265.2167 333.717 1258.2805
136 41 张成德(掉关) 32-2012-1346888 雄-灰-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 265.25 333.717 1258.1225 265.25 333.717 1258.1225
137 15 宋玉刚(掉关) 32-2012-1345516 雄-灰-砂 125°12′20″ 49°9′56″ 268.0667 333.794 1245.1901 268.0667 333.794 1245.1901
138 154 陈立君(掉关) 32-2012-1347299 雌雄未设-花-牛 125°13′23″ 49°10′51″ 271.2833 335.881 1238.119 271.2833 335.881 1238.119
139 41 张成德(掉关) 32-2012-1346983 雄-灰白条-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 269.5667 333.717 1237.9756 269.5667 333.717 1237.9756
140 7 韩锁住(掉关) 32-2012-1349986 雄-雨白条-黄 125°13′31″ 49°10′2″ 270.2833 334.564 1237.8271 270.2833 334.564 1237.8271
141 41 张成德(掉关) 32-2012-1344966 雌-绛-砂 125°13′5″ 49°9′40″ 269.6167 333.717 1237.746 269.6167 333.717 1237.746
142 154 陈立君(掉关) 32-2012-1347294 雌雄未设-灰-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 271.65 335.881 1236.4476 271.65 335.881 1236.4476
143 15 宋玉刚(掉关) 32-2012-1345515 雌雄未设-灰-黄 125°12′20″ 49°9′56″ 269.9667 333.794 1236.4266 269.9667 333.794 1236.4266
144 8 战士江(掉关) 32-2012-1346993 雄-灰白条-砂 125°13′52″ 49°11′6″ 272.2 336.521 1236.3005 272.2 336.521 1236.3005
145 40 伊雅丽(掉关) 32-2012-1344886 雌-麒麟花-黄 125°13′8″ 49°9′45″ 270.2 333.882 1235.6847 270.2 333.882 1235.6847
146 40 伊雅丽(掉关) 32-2012-1344883 雌-红楞-砂 125°13′8″ 49°9′45″ 270.4 333.882 1234.7707 270.4 333.882 1234.7707
147 14 平文辉(掉关) 32-2012-1347888 雌雄未设-灰-黄 125°12′56″ 49°10′11″ 271.2 334.52 1233.4808 271.2 334.52 1233.4808
148 44 关宏刚(掉关) 1月5日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′11″ 49°9′38″ 270.9333 333.724 1231.757 270.9333 333.724 1231.757
149 40 伊雅丽(掉关) 32-2012-1345889 雄-灰白条-砂 125°13′8″ 49°9′45″ 271.1667 333.882 1231.2795 271.1667 333.882 1231.2795
150 44 关宏刚(掉关) 1月6日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′11″ 49°9′38″ 271.2 333.724 1230.5457 271.2 333.724 1230.5457
151 44 关宏刚(掉关) 1月7日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′11″ 49°9′38″ 271.35 333.724 1229.8655 271.35 333.724 1229.8655
152 46 李刚(掉关) 2月1日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 125°13′35″ 49°10′7″ 272.25 334.727 1229.4839 272.25 334.727 1229.4839
153 154 陈立君(掉关) 32-2012-1345583 雌雄未设-灰-黄 125°13′23″ 49°10′51″ 273.5667 335.881 1227.7847 273.5667 335.881 1227.7847
154 211 张家道(掉关) 32-2012-1348876 雌-灰-砂 125°14′29″ 49°10′5″ 273 335.127 1227.5714 273 335.127 1227.5714
155 42 陈立平(掉关) 32-2012-1345445 雌雄未设-灰-砂 125°13′22″ 49°10′51″ 274.0333 335.869 1225.6503 274.0333 335.869 1225.6503
156 4 崔军(掉关) 32-2012-1346894 雄-灰-黄 125°12′17″ 49°10′48″ 273.5333 335.247 1225.6168 273.5333 335.247 1225.6168
157 154 陈立君(掉关) 32-2012-1347117 雌雄未设-灰-砂 125°13′23″ 49°10′51″ 274.2 335.881 1224.9489 274.2 335.881 1224.9489
158 15 宋玉刚(掉关) 32-2012-1347540 雌雄未设-灰-眼砂未设 125°12′20″ 49°9′56″ 272.6333 333.794 1224.3332 272.6333 333.794 1224.3332
