188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2012秋季特比环开通500公里单关比赛成绩

2012-10-17 18:23:43 黑龙江省嫩江县铁路信鸽协会分享

名次 会员姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 持表报到时间 鸽棚经纬度 速度(米/分) 空距(公里) 飞行时间(分) 所属协会 赛季名称 分站赛名称 备注
1 伊雅丽 40 32-2012-1344885 雄-麒麟花-砂 2012-9-23 14:47 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 968.0068 510.672 527.55 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
2 韩锁住 7 32-2012-1349892 雄-雨点-黄 2012-9-23 14:48 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 967.9811 511.336 528.25 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
3 林靖宇 10 32-2012-1348819 雌-灰-黄 2012-9-23 14:49 2012-9-24 19:28 125°14′0″/49°10′23″ 967.6634 512.152 529.2667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
4 韩锁住 7 32-2012-1349900 雌-灰白条-黄 2012-9-23 14:48 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 967.3707 511.336 528.5833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
5 宋玉刚 15 32-2012-1345574 雌雄未设-灰-砂 2012-9-23 14:48 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 967.138 510.665 528.0167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
6 伊雅丽 40 32-2012-1344995 雌-灰-黄 2012-9-23 14:48 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 967.0293 510.672 528.0833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
7 伊雅丽 40 32-2012-1344994 雌-灰-砂 2012-9-23 15:13 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 922.6788 510.672 553.4667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
8 陈立君 154 32-2012-1347298 雌雄未设-深雨点-黄 2012-9-23 15:22 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 910.9159 512.709 562.85 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
9 宋玉刚 15 08-2010-430794 雄-灰-砂 2012-9-23 15:20 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 910.8987 510.665 560.6167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
10 宋玉刚 15 32-2012-1345578 雄-灰-黄 2012-9-23 15:20 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 910.7362 510.665 560.7167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
11 韩锁住 7 32-2012-1348995 雌-灰-砂 2012-9-23 15:21 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 910.3365 511.336 561.7 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
12 韩锁住 7 32-2012-1349895 雌-雨点-砂 2012-9-23 15:21 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 910.1205 511.336 561.8333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
13 韩锁住 7 08-2011-364488 雌-灰雨点-黄 2012-9-23 15:21 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 910.0395 511.336 561.8833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
14 张成德 41 32-2012-1347441 雄-麒麟花-砂 2012-9-23 15:21 2012-9-24 19:44 125°13′5″/49°9′40″ 909.7785 510.507 561.1333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
15 陈立君 154 32-2012-1345589 雌雄未设-灰-砂 2012-9-23 15:24 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 908.146 512.709 564.5667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
16 韩锁住 7 32-2012-1349989 雌-绛-黄 2012-9-23 15:26 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 902.4372 511.336 566.6167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
17 陈立君 154 32-2012-1347293 雌雄未设-灰-砂 2012-9-23 15:28 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 901.5721 512.709 568.6833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
18 伊雅丽 40 32-2012-1345888 雌-麒麟花-砂 2012-9-23 15:26 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 900.7884 510.672 566.9167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
19 陈立君 154 32-2012-1347114 雌雄未设-灰白条-砂 2012-9-23 15:31 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 896.8148 512.709 571.7 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
20 陈立君 154 32-2012-1347297 雌雄未设-雨点-砂 2012-9-23 15:31 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 896.7625 512.709 571.7333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
21 平文辉 14 32-2012-1347175 雌雄未设-灰-砂 2012-9-23 15:33 2012-9-24 19:31 125°12′56″/49°10′11″ 892.2061 511.353 573.1333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
22 陈立平 42 32-2012-1345560 雌雄未设-雨白条-黄 2012-9-23 15:34 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 892.1935 512.699 574.65 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
23 陈立君 154 32-2012-1347112 雌雄未设-麒麟花-砂 2012-9-23 15:36 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 889.9653 512.709 576.1 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
24 宋玉刚 15 32-2012-1345520 雌雄未设-灰-眼砂未设 2012-9-23 15:33 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 889.6862 510.665 573.9833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
25 宋玉刚 15 32-2012-1345519 雌-灰-黄 2012-9-23 15:34 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 889.6603 510.665 574 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
26 陈立君 154 32-2012-1347120 雌雄未设-灰-黄 2012-9-23 15:36 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 888.988 512.709 576.7333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
27 韩锁住 7 32-2012-1349894 雌-深灰-黄 2012-9-23 15:35 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 888.353 511.336 575.6 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
28 韩锁住 7 32-2012-1349000 雌-灰-黄 2012-9-23 15:38 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 884.5369 511.336 578.0833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
29 韩锁住 7 32-2012-1348998 雄-灰-黄 2012-9-23 15:38 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 884.4604 511.336 578.1333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
30 陈立君 154 32-2012-1347300 雌雄未设-灰白条-黄 2012-9-23 15:41 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 882.1812 512.709 581.1833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
31 韩锁住 7 32-2012-1345892 雌-灰-砂 2012-9-23 15:39 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 882.1461 511.336 579.65 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
32 陈立平 42 32-2012-1345557 雌雄未设-灰白条-砂 2012-9-23 15:41 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 882.0123 512.699 581.2833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
33 伊雅丽 40 32-2012-1345886 雄-深雨点-黄 2012-9-23 15:39 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 881.7612 510.672 579.15 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
34 蒋哲会 1 32-2012-1347333 雌-雨点-砂 2012-9-23 15:42 2012-9-24 19:29 125°14′5″/49°11′1″ 881.3015 513.27 582.4 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
35 韩锁住 7 32-2012-1349983 雌-灰白条-黄 2012-9-23 15:41 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 879.7178 511.336 581.25 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
36 韩锁住 7 32-2012-1349988 雄-雨点-砂 2012-9-23 15:49 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 867.897 511.336 589.1667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
37 高峰 5 32-2012-1345483 雌-雨点-砂 2012-9-23 15:53 2012-9-24 19:31 125°14′17″/49°10′27″ 864.0371 512.374 593 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
38 高峰 5 32-2012-1345485 雌-雨点-砂 2012-9-23 15:58 2012-9-24 19:31 125°14′17″/49°10′27″ 855.549 512.374 598.8833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
39 伊雅丽 40 32-2012-1344992 雄-灰-黄 2012-9-23 15:59 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 852.3275 510.672 599.15 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
40 陈立平 42 32-2012-1345559 雌雄未设-雨点-黄 2012-9-23 16:10 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 839.6643 512.699 610.6 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
41 陈立平 42 32-2012-1345555 雌雄未设-灰白条-黄 2012-9-23 16:13 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 835.8314 512.699 613.4 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
42 陈立君 154 32-2012-1345588 雌雄未设-花-牛 2012-9-23 16:31 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 811.6122 512.709 631.7167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
43 韩锁住 7 32-2012-1349982 雄-灰白条-黄 2012-9-23 16:34 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 805.317 511.336 634.95 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
44 张家道 211 32-2012-1348878 雄-红楞-黄 2012-9-23 16:41 2012-9-24 19:30 125°14′29″/49°10′5″ 798.0883 511.814 641.3 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
45 陈立君 154 32-2012-1345582 雌雄未设-麒麟花-砂 2012-9-23 16:46 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 793.2579 512.709 646.3333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
46 伊雅丽 40 32-2012-1344999 雌-灰-黄 2012-9-23 16:51 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 783.4796 510.672 651.8 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
47 陈立君 154 32-2012-1345585 雌雄未设-绛-砂 2012-9-23 16:57 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 780.3592 512.709 657.0167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
48 张家道 211 32-2012-1348880 雄-灰-黄 2012-9-23 16:56 2012-9-24 19:30 125°14′29″/49°10′5″ 779.5902 511.814 656.5167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
49 韩锁住 7 32-2012-1349981 雌-雨点-砂 2012-9-23 17:04 2012-9-24 19:32 125°13′31″/49°10′2″ 769.5628 511.336 664.45 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
50 陈立平 42 32-2012-1345558 雌雄未设-灰白条-砂 2012-9-23 17:34 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 738.0503 512.699 694.6667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
51 伊雅丽 40 32-2012-1344887 雄-雨点-黄 2012-9-23 17:34 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 735.6443 510.672 694.1833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
52 陈立君 154 32-2012-1345587 雌雄未设-灰白条-黄 2012-9-24 5:52 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 615.6694 512.709 832.7667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通
53 高峰 5 32-2012-1345482 雌-灰白条-砂 2012-9-24 6:15 2012-9-24 19:31 125°14′17″/49°10′27″ 598.7893 512.374 855.6833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
54 刘文发 20 32-2012-1346852 雄-雨点-砂 2012-9-24 6:24 2012-9-24 19:30 125°12′43″/49°10′53″ 593.1564 512.497 864.0167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
55 林靖宇 10 32-2012-1348816 雌-灰-黄 2012-9-24 6:44 2012-9-24 19:28 125°14′0″/49°10′23″ 579.1172 512.152 884.3667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
56 陈立平 42 32-2012-1345553 雌雄未设-灰白条-砂 2012-9-24 6:47 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 578.0038 512.699 887.0167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
57 陈立平 42 32-2012-1345441 雌雄未设-雨点-砂 2012-9-24 6:51 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 575.1938 512.699 891.35 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
58 陈立平 42 32-2012-1345442 雌雄未设-雨点-黄 2012-9-24 7:03 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 567.3332 512.699 903.7 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
59 伊雅丽 40 32-2012-1344890 雄-雨点-砂 2012-9-24 7:01 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 566.3855 510.672 901.6333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
60 平文辉 14 32-2012-1347190 雌雄未设-深雨点-黄 2012-9-24 7:03 2012-9-24 19:31 125°12′56″/49°10′11″ 566.2197 511.353 903.1 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
61 陈立君 154 32-2012-1345586 雌雄未设-灰-砂 2012-9-24 7:17 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 558.5167 512.709 917.9833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
62 平文辉 14 32-2012-1347163 雌雄未设-灰-黄 2012-9-24 7:16 2012-9-24 19:31 125°12′56″/49°10′11″ 557.8194 511.353 916.7 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
63 高峰 5 32-2012-1345486 雄-灰-黄 2012-9-24 7:31 2012-9-24 19:31 125°14′17″/49°10′27″ 550.0526 512.374 931.5 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
64 平文辉 14 32-2012-1347881 雌雄未设-麒麟花-砂 2012-9-24 7:29 2012-9-24 19:31 125°12′56″/49°10′11″ 549.8616 511.353 929.9667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
65 陈立君 154 32-2012-1345590 雌雄未设-雨点-砂 2012-9-24 7:36 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 547.3859 512.709 936.65 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
66 宋玉刚 15 32-2012-1345579 雌雄未设-灰-砂 2012-9-24 7:38 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 543.955 510.665 938.8 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
67 张家道 211 32-2012-1348871 雄-绛-砂 2012-9-24 7:43 2012-9-24 19:30 125°14′29″/49°10′5″ 542.3195 511.814 943.75 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
68 陈立君 154 32-2012-1345584 雌雄未设-花-黄 2012-9-24 7:47 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 541.1938 512.709 947.3667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
69 宋玉刚 15 32-2012-1345572 雄-红楞-砂 2012-9-24 7:47 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 539.1596 510.665 947.15 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
70 朱定海 3 32-2012-1349863 雄-绛-黄 2012-9-24 7:50 2012-9-24 19:29 125°13′23″/49°10′30″ 538.7806 512.084 950.45 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
71 平文辉 14 32-2012-1347168 雌雄未设-灰-黄 2012-9-24 7:57 2012-9-24 19:31 125°12′56″/49°10′11″ 533.8271 511.353 957.9 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
72 陈立君 154 32-2012-1347291 雌雄未设-麒麟花-黄 2012-9-24 8:08 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 529.4393 512.709 968.4 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
73 伊雅丽 40 32-2012-1345000 雌-深雨点-黄 2012-9-24 8:12 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 525.2026 510.672 972.3333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
74 于建国 2 32-2012-1346969 雌-雨点-黄 2012-9-24 8:15 2012-9-24 19:35 125°12′20″/49°10′21″ 524.2542 511.41 975.5 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
75 陈立君 154 32-2012-1347292 雌雄未设-灰-黄 2012-9-24 8:28 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 518.7699 512.709 988.3167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
76 蒋哲会 1 32-2012-1349884 雄-灰-砂 2012-9-24 8:45 2012-9-24 19:29 125°14′5″/49°11′1″ 510.4963 513.27 1005.4333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
77 宋玉刚 15 32-2012-1345573 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 2012-9-24 8:50 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 505.2171 510.665 1010.7833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
78 伊雅丽 40 32-2012-1344881 雄-雨白条-黄 2012-9-24 8:51 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 504.7247 510.672 1011.7833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
79 杨恩勇 28 1月1日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2012-9-24 8:57 2012-9-24 19:20 125°14′11″/49°10′46″ 503.8138 512.874 1017.9833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
80 张成德 41 32-2012-1347593 雄-灰-黄 2012-9-24 8:55 2012-9-24 19:44 125°13′5″/49°9′40″ 502.9378 510.507 1015.05 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
81 于建国 2 32-2012-1349999 雌-雨点-黄 2012-9-24 9:12 2012-9-24 19:35 125°12′20″/49°10′21″ 495.3363 511.41 1032.45 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
82 宋玉刚 15 32-2011-1205188 雄-灰-黄 2012-9-24 9:35 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 483.7599 510.665 1055.6167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
83 张成德 41 32-2012-1347443 雄-麒麟花-黄 2012-9-24 9:53 2012-9-24 19:44 125°13′5″/49°9′40″ 475.4726 510.507 1073.6833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
84 蒋宝华 6 32-2012-1347351 雌-灰白条-黄 2012-9-24 9:59 2012-9-24 19:36 125°14′7″/49°10′19″ 474.3751 512.08 1079.4833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
85 蒋宝华 6 32-2012-1346944 雌-灰-黄 2012-9-24 10:01 2012-9-24 19:36 125°14′7″/49°10′19″ 473.7022 512.08 1081.0167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
86 宋玉刚 15 32-2012-1345517 雌雄未设-花-黄 2012-9-24 10:15 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 465.9706 510.665 1095.9167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
87 张家道 211 32-2012-1348877 雄-雨点-砂 2012-9-24 10:20 2012-9-24 19:30 125°14′29″/49°10′5″ 465.2784 511.814 1100.0167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
88 刘文发 20 32-2012-1346858 雄-灰-黄 2012-9-24 10:26 2012-9-24 19:30 125°12′43″/49°10′53″ 463.2671 512.497 1106.2667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
89 李刚 46 1月1日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2012-9-24 10:32 2012-9-24 19:22 125°13′35″/49°10′7″ 459.5807 511.498 1112.9667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
90 蒋哲会 1 32-2012-1349883 雄-灰-砂 2012-9-24 10:42 2012-9-24 19:29 125°14′5″/49°11′1″ 457.3444 513.27 1122.2833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
91 陈立君 154 32-2012-1347111 雌雄未设-麒麟花-黄 2012-9-24 10:47 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 454.7174 512.709 1127.5333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
92 陈立君 154 32-2012-1347113 雌雄未设-灰-砂 2012-9-24 10:51 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 453.3036 512.709 1131.05 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
93 关宏刚 44 1月1日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2012-9-24 10:51 2012-9-24 19:21 125°13′11″/49°9′38″ 451.3066 510.503 1131.1667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
94 伊雅丽 40 32-2012-1345887 雄-红楞-砂 2012-9-24 10:54 2012-9-24 19:35 125°13′8″/49°9′45″ 450.1693 510.672 1134.4 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
95 关宏刚 44 1月2日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2012-9-24 10:54 2012-9-24 19:21 125°13′11″/49°9′38″ 449.9938 510.503 1134.4667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
96 张成德 41 32-2012-1347450 雄-灰-黄 2012-9-24 10:59 2012-9-24 19:44 125°13′5″/49°9′40″ 448.1211 510.507 1139.2167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
97 蒋哲会 1 32-2012-1349882 雌-灰-砂 2012-9-24 11:12 2012-9-24 19:29 125°14′5″/49°11′1″ 445.3343 513.27 1152.55 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
98 陈立平 42 32-2012-1345444 雌雄未设-麒麟花-黄 2012-9-24 11:56 2012-9-24 19:32 125°13′22″/49°10′51″ 428.3796 512.699 1196.8333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
99 陈立君 154 32-2012-1347119 雌雄未设-花-黄 2012-9-24 12:09 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 423.7965 512.709 1209.8 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
100 张成德 41 32-2012-1344986 雄-灰-黄 2012-9-24 12:20 2012-9-24 19:44 125°13′5″/49°9′40″ 418.2769 510.507 1220.5 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
101 关宏刚 44 1月3日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2012-9-24 12:21 2012-9-24 19:21 125°13′11″/49°9′38″ 417.897 510.503 1221.6 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
102 高峰 5 32-2012-1345487 雌-雨点-黄 2012-9-24 12:37 2012-9-24 19:31 125°14′17″/49°10′27″ 414.0731 512.374 1237.4 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
103 蒋宝华 6 32-2012-1346948 雌-灰-黄 2012-9-24 13:55 2012-9-24 19:36 125°14′7″/49°10′19″ 389.2862 512.08 1315.4333 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
104 蒋宝华 6 32-2012-1347355 雄-雨白条-黄 2012-9-24 15:12 2012-9-24 19:36 125°14′7″/49°10′19″ 367.6491 512.08 1392.85 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
105 陈立君 154 32-2012-1345581 雌雄未设-麒麟花-砂 2012-9-24 16:07 2012-9-24 19:34 125°13′23″/49°10′51″ 354.1134 512.709 1447.8667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
106 朱定海 3 32-2012-1346971 雌-雨点-砂 2012-9-24 16:47 2012-9-24 19:29 125°13′23″/49°10′30″ 344.1695 512.084 1487.8833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
107 宋玉刚 15 32-2012-1345511 雌雄未设-灰白条-砂 2012-9-24 16:51 2012-9-24 19:31 125°12′20″/49°9′56″ 342.483 510.665 1491.0667 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
108 张成德 41 32-2012-1344961 雌-灰白条-黄 2012-9-24 17:11 2012-9-24 19:44 125°13′5″/49°9′40″ 337.7486 510.507 1511.5 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
109 关宏刚 44 1月4日 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2012-9-24 17:39 2012-9-24 19:21 125°13′11″/49°9′38″ 331.7073 510.503 1539.0167 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
110 王兴强 64 32-2012-1345990 雌-深雨点-砂 2012-9-24 18:12 2012-9-24 19:36 125°12′17″/49°10′48″ 325.6938 512.186 1572.6 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!
111 王兴强 64 32-2012-1345989 雄-深雨点-砂 2012-9-24 18:12 2012-9-24 19:36 125°12′17″/49°10′48″ 325.6351 512.186 1572.8833 嫩江火车头信鸽协会 2012年秋季赛 秋季开通 ||飞行速度低于600米/分!

   
 

 发布时间:2012-10-17 18:23:43 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 公告 (2024-3-25 13:18:37)
  • 通知 (2024-3-23 13:01:52)
  • 新年贺词 (2023-12-30 7:03:57)
  • 2023秋赛3 (2023-10-15 15:00:29)
  • 2023秋赛2 (2023-10-15 14:59:51)
  • 2023秋赛1 (2023-10-15 14:59:21)
  • 秋赛通知 (2023-4-20 10:04:01)
  • 2021年秋季通榆500公里比赛成绩表 (2021-10-6 19:21:13)
  • 嫩江2020年秋季特比环双关比赛成绩 (2020-10-28 9:41:55)
  • 嫩江2020年秋季500公里比赛成绩 (2020-10-28 9:41:12)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
