188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

11年秋季第二关300公里成绩

2011-9-26 10:15:45 山西朔州市怀仁县信鸽协会分享

怀仁鸽协2011年秋季第二关300公里成绩

山西朔州市怀仁县信鸽协会

--------------------------------------------------------------------------------



制表日期:2011年9月25日
卡号 姓 名 足环号 持钟报到时 放飞时间 飞行时间 实际空距 实际飞速

1 189 王 祥 11422305 110119 11 : 1 : 19 6 : 50 : 0 251.32 277.655 1104.801
2 15 周保日 11222080 110656 11 : 6 : 56 6 : 50 : 0 256.93 283.527 1103.504
3 80 赵建平 11420867 111111 11 : 11 : 11 6 : 50 : 0 261.18 287.899 1102.287
4 166 刘日红 11439870 110339 11 : 3 : 39 6 : 50 : 0 253.65 279.043 1100.11
5 145 李志强 11222061 110717 11 : 7 : 17 6 : 50 : 0 257.28 282.984 1099.892
6 353 张 春 11430001 110519 11 : 5 : 19 6 : 50 : 0 255.32 280.439 1098.397
7 165 解国文 11111178 110142 11 : 1 : 42 6 : 50 : 0 251.7 276.119 1097.016
8 46 庞 进 11439083 110541 11 : 5 : 41 6 : 50 : 0 255.68 280.161 1095.734
9 338 田利军 11655103 110631 11 : 6 : 31 6 : 50 : 0 256.52 280.517 1093.562
10 5 郝建明 11435620 110448 11 : 4 : 48 6 : 50 : 0 254.8 278.427 1092.728
11 538 谷胜成 11222117 110105 11 : 1 : 5 6 : 50 : 0 251.08 274.237 1092.215
12 469 陈 西 10280389 110629 11 : 6 : 29 6 : 50 : 0 256.48 280.054 1091.899
13 333 高月平 11111351 110301 11 : 3 : 1 6 : 50 : 0 253.02 276.013 1090.889
14 145 李志强 11222461 110929 11 : 9 : 29 6 : 50 : 0 259.48 282.984 1090.567
15 208 张建平 11439776 110037 11 : 0 : 37 6 : 50 : 0 250.62 273.204 1090.127
16 53 袁四一 11436334 110404 11 : 4 : 4 6 : 50 : 0 254.07 276.949 1090.064
17 46 庞 进 11111130 110701 11 : 7 : 1 6 : 50 : 0 257.02 280.161 1090.05
18 288 彭 祖 11435488 110128 11 : 1 : 28 6 : 50 : 0 251.47 273.944 1089.385
19 448 霍兴旺 11222432 110807 11 : 8 : 7 6 : 50 : 0 258.12 281.115 1089.101
20 29 魏永全 11438578 110335 11 : 3 : 35 6 : 50 : 0 253.58 276.148 1088.983
21 168 二 飞 11510083 110624 11 : 6 : 24 6 : 50 : 0 256.4 279.04 1088.3
22 588 蒋东升 11111087 110759 11 : 7 : 59 6 : 50 : 0 257.98 280.416 1086.954
23 70 谷建江 11222108 110213 11 : 2 : 13 6 : 50 : 0 252.22 274.064 1086.621
24 238 谷云峰 11111602 110215 11 : 2 : 15 6 : 50 : 0 252.25 273.919 1085.903
25 97 卢卫东 11439060 105559 10 : 55 : 59 6 : 50 : 0 245.98 267.011 1085.484
26 353 张 春 10559496 110833 11 : 8 : 33 6 : 50 : 0 258.55 280.439 1084.661
27 169 薛 爱 11769520 110621 11 : 6 : 21 6 : 50 : 0 256.35 277.869 1083.944
28 338 田利军 11569906 110854 11 : 8 : 54 6 : 50 : 0 258.9 280.517 1083.496
29 46 庞 进 11439080 110840 11 : 8 : 40 6 : 50 : 0 258.67 280.161 1083.097
30 165 解国文 11111177 110457 11 : 4 : 57 6 : 50 : 0 254.95 276.119 1083.032
31 53 袁四一 11430323 110544 11 : 5 : 44 6 : 50 : 0 255.73 276.949 1082.96
32 567 郭保红 11222447 110244 11 : 2 : 44 6 : 50 : 0 252.73 273.574 1082.461
33 588 蒋东升 11111085 110911 11 : 9 : 11 6 : 50 : 0 259.18 280.416 1081.921
34 128 刘永刚 11111856 110840 11 : 8 : 40 6 : 50 : 0 258.67 279.589 1080.885
35 208 张建平 11111873 110247 11 : 2 : 47 6 : 50 : 0 252.78 273.204 1080.783
36 249 于海军 11126324 110411 11 : 4 : 11 6 : 50 : 0 254.18 274.698 1080.708
37 320 邢 龙 10004663 110642 11 : 6 : 42 6 : 50 : 0 256.7 277.246 1080.039
38 70 谷建江 10054547 110346 11 : 3 : 46 6 : 50 : 0 253.77 274.064 1079.984
39 5 郝建明 11435619 110755 11 : 7 : 55 6 : 50 : 0 257.92 278.427 1079.523
40 255 夏连山 11222066 110601 11 : 6 : 1 6 : 50 : 0 256.02 276.37 1079.5
41 15 周保日 11111173 111239 11 : 12 : 39 6 : 50 : 0 262.65 283.527 1079.486
42 538 谷胜成 11328661 110406 11 : 4 : 6 6 : 50 : 0 254.1 274.237 1079.248
43 169 薛 爱 10100279 110736 11 : 7 : 36 6 : 50 : 0 257.6 277.869 1078.684
44 145 李志强 11222011 111225 11 : 12 : 25 6 : 50 : 0 262.42 282.984 1078.377
45 46 庞 进 11439061 110951 11 : 9 : 51 6 : 50 : 0 259.85 280.161 1078.164
46 886 郭文平 11887776 111013 11 : 10 : 13 6 : 50 : 0 260.22 280.551 1078.144
47 322 张 勇 9432391 110624 11 : 6 : 24 6 : 50 : 0 256.4 276.405 1078.023
48 886 郭文平 11887775 111016 11 : 10 : 16 6 : 50 : 0 260.27 280.551 1077.937
49 228 曹 玉 11886332 110657 11 : 6 : 57 6 : 50 : 0 256.95 276.957 1077.863
50 30 魏吉虎 11888087 110601 11 : 6 : 1 6 : 50 : 0 256.02 275.936 1077.805
51 165 解国文 10402908 110616 11 : 6 : 16 6 : 50 : 0 256.27 276.119 1077.467
52 168 二 飞 11435986 110900 11 : 9 : 0 6 : 50 : 0 259 279.04 1077.375
53 588 蒋东升 11111082 111017 11 : 10 : 17 6 : 50 : 0 260.28 280.416 1077.349
54 88 白成如 11127252 110955 11 : 9 : 55 6 : 50 : 0 259.92 280.005 1077.288
55 336 谷利海 11111270 110416 11 : 4 : 16 6 : 50 : 0 254.27 273.874 1077.113
56 333 高月平 11887290 110616 11 : 6 : 16 6 : 50 : 0 256.27 276.013 1077.054
57 29 魏永全 11438576 110629 11 : 6 : 29 6 : 50 : 0 256.48 276.148 1076.67
58 367 薛二栓 11887852 111041 11 : 10 : 41 6 : 50 : 0 260.68 280.627 1076.505
59 128 刘永刚 11436205 110949 11 : 9 : 49 6 : 50 : 0 259.82 279.589 1076.101
60 238 谷云峰 11111601 110434 11 : 4 : 34 6 : 50 : 0 254.57 273.919 1076.021
61 312 孙亚亚 11326670 110642 11 : 6 : 42 6 : 50 : 0 256.7 276.201 1075.968
62 208 张建平 11439773 110355 11 : 3 : 55 6 : 50 : 0 253.92 273.204 1075.959
63 353 张 春 10404316 111045 11 : 10 : 45 6 : 50 : 0 260.75 280.439 1075.509
64 108 王守珍 11111417 110858 11 : 8 : 58 6 : 50 : 0 258.97 278.458 1075.266
65 419 袁锦昊 11439010 110915 11 : 9 : 15 6 : 50 : 0 259.25 278.614 1074.692
66 249 于海军 11126389 110541 11 : 5 : 41 6 : 50 : 0 255.68 274.698 1074.368
67 888 曹国庆 11222028 110819 11 : 8 : 19 6 : 50 : 0 258.32 277.467 1074.135
68 5 郝建明 11435662 110922 11 : 9 : 22 6 : 50 : 0 259.37 278.427 1073.488
69 189 王 祥 11422303 110847 11 : 8 : 47 6 : 50 : 0 258.78 277.655 1072.925
70 588 蒋东升 11111079 111123 11 : 11 : 23 6 : 50 : 0 261.38 280.416 1072.815
71 169 薛 爱 11769512 110903 11 : 9 : 3 6 : 50 : 0 259.05 277.869 1072.646
72 103 曹少波 436190 111018 11 : 10 : 18 6 : 50 : 0 260.3 279.004 1071.856
73 96 王建国 11111465 105328 10 : 53 : 28 6 : 50 : 0 243.47 260.91 1071.646
74 58 陈廷银 11428730 111228 11 : 12 : 28 6 : 50 : 0 262.47 281.259 1071.599
75 166 刘日红 11436342 111027 11 : 10 : 27 6 : 50 : 0 260.45 279.043 1071.388
76 128 刘永刚 11111914 111058 11 : 10 : 58 6 : 50 : 0 260.97 279.589 1071.359
77 228 曹 玉 11886324 110834 11 : 8 : 34 6 : 50 : 0 258.57 276.957 1071.124
78 29 魏永全 11092452 110749 11 : 7 : 49 6 : 50 : 0 257.82 276.148 1071.102
79 70 谷建江 11222111 110553 11 : 5 : 53 6 : 50 : 0 255.88 274.064 1071.051
80 886 郭文平 11111862 111159 11 : 11 : 59 6 : 50 : 0 261.98 280.551 1070.873
81 333 高月平 11887294 110749 11 : 7 : 49 6 : 50 : 0 257.82 276.013 1070.579
82 168 二 飞 11510067 111042 11 : 10 : 42 6 : 50 : 0 260.7 279.04 1070.349
83 238 谷云峰 11111493 110557 11 : 5 : 57 6 : 50 : 0 255.95 273.919 1070.205
84 7 黄卫东 11437710 110857 11 : 8 : 57 6 : 50 : 0 258.95 277.109 1070.126
85 208 张建平 11439774 110519 11 : 5 : 19 6 : 50 : 0 255.32 273.204 1070.059
86 99 刘振国 11439869 111102 11 : 11 : 2 6 : 50 : 0 261.03 279.277 1069.89
87 567 郭保红 11111910 110544 11 : 5 : 44 6 : 50 : 0 255.73 273.574 1069.763
88 312 孙亚亚 11326668 110814 11 : 8 : 14 6 : 50 : 0 258.23 276.201 1069.579
89 89 曹希忠 11436540 105305 10 : 53 : 5 6 : 50 : 0 243.08 259.95 1069.386
90 288 彭 祖 11111143 110611 11 : 6 : 11 6 : 50 : 0 256.18 273.944 1069.328
91 255 夏连山 11222063 110838 11 : 8 : 38 6 : 50 : 0 258.63 276.37 1068.578
92 5 郝建明 11435677 111037 11 : 10 : 37 6 : 50 : 0 260.62 278.427 1068.339
93 249 于海军 11126325 110708 11 : 7 : 8 6 : 50 : 0 257.13 274.698 1068.31
94 469 陈 西 11328552 111212 11 : 12 : 12 6 : 50 : 0 262.2 280.054 1068.093
95 46 庞 进 11439093 111222 11 : 12 : 22 6 : 50 : 0 262.37 280.161 1067.822
96 55 马老四 11435657 111155 11 : 11 : 55 6 : 50 : 0 261.92 279.652 1067.714
97 588 蒋东升 11111071 111240 11 : 12 : 40 6 : 50 : 0 262.67 280.416 1067.574
98 31 魏 占 11887072 110851 11 : 8 : 51 6 : 50 : 0 258.85 276.233 1067.155
99 30 魏吉虎 11888092 110835 11 : 8 : 35 6 : 50 : 0 258.58 275.936 1067.107
100 323 张红伟 11325507 110852 11 : 8 : 52 6 : 50 : 0 258.87 276.142 1066.734
101 165 解国文 11437415 110851 11 : 8 : 51 6 : 50 : 0 258.85 276.119 1066.714
102 108 王守珍 11734978 111111 11 : 11 : 11 6 : 50 : 0 261.18 278.458 1066.14
103 52 马三九 9002737 111200 11 : 12 : 0 6 : 50 : 0 262 279.318 1066.099
104 168 二 飞 11126130 111148 11 : 11 : 48 6 : 50 : 0 261.8 279.04 1065.852
105 228 曹 玉 11887505 110953 11 : 9 : 53 6 : 50 : 0 259.88 276.957 1065.697
106 441 谷东红 11328645 110701 11 : 7 : 1 6 : 50 : 0 257.02 273.874 1065.588
107 419 袁锦昊 11222424 111128 11 : 11 : 28 6 : 50 : 0 261.47 278.614 1065.581
108 208 张建平 11439751 110637 11 : 6 : 37 6 : 50 : 0 256.62 273.204 1064.639
109 99 刘振国 11439864 111222 11 : 12 : 22 6 : 50 : 0 262.37 279.277 1064.453
110 999 倪常有 11435100 111101 11 : 11 : 1 6 : 50 : 0 261.02 277.73 1064.032
111 128 刘永刚 11436221 111252 11 : 12 : 52 6 : 50 : 0 262.87 279.589 1063.615
112 312 孙亚亚 11325555 110951 11 : 9 : 51 6 : 50 : 0 259.85 276.201 1062.925
113 103 曹少波 436190 111230 11 : 12 : 30 6 : 50 : 0 262.5 279.004 1062.872
114 249 于海军 11126382 110829 11 : 8 : 29 6 : 50 : 0 258.48 274.698 1062.73
115 238 谷云峰 11111494 110747 11 : 7 : 47 6 : 50 : 0 257.78 273.919 1062.594
116 408 刘永军 11012999 111230 11 : 12 : 30 6 : 50 : 0 262.5 278.927 1062.579
117 401 王 东 11111803 110832 11 : 8 : 32 6 : 50 : 0 258.53 274.663 1062.389
118 505 张义润 11886362 110305 11 : 3 : 5 6 : 50 : 0 253.08 268.705 1061.725
119 166 刘日红 11888323 111250 11 : 12 : 50 6 : 50 : 0 262.83 279.043 1061.673
120 567 郭保红 11329644 110743 11 : 7 : 43 6 : 50 : 0 257.72 273.574 1061.53
121 333 高月平 11111350 111003 11 : 10 : 3 6 : 50 : 0 260.05 276.013 1061.384
122 70 谷建江 11222512 110813 11 : 8 : 13 6 : 50 : 0 258.22 274.064 1061.372
123 29 魏永全 11438974 111016 11 : 10 : 16 6 : 50 : 0 260.27 276.148 1061.019
124 255 夏连山 8533429 111040 11 : 10 : 40 6 : 50 : 0 260.67 276.37 1060.243
125 189 王 祥 11422316 111154 11 : 11 : 54 6 : 50 : 0 261.9 277.655 1060.157
126 3 陈永平 11111443 111127 11 : 11 : 27 6 : 50 : 0 261.45 277.063 1059.717
127 388 曹玉忠 11888338 105449 10 : 54 : 49 6 : 50 : 0 244.82 259.434 1059.707
128 555 郑二虎 11111320 111014 11 : 10 : 14 6 : 50 : 0 260.23 275.701 1059.438
129 208 张建平 11439758 110759 11 : 7 : 59 6 : 50 : 0 257.98 273.204 1058.999
130 128 刘永刚 11111858 111402 11 : 14 : 2 6 : 50 : 0 264.03 279.589 1058.916
131 249 于海军 11126386 110940 11 : 9 : 40 6 : 50 : 0 259.67 274.698 1057.887
132 96 王建国 11437889 105643 10 : 56 : 43 6 : 50 : 0 246.72 260.91 1057.529
133 70 谷建江 11222110 110914 11 : 9 : 14 6 : 50 : 0 259.23 274.064 1057.21
134 312 孙亚亚 11325885 111121 11 : 11 : 21 6 : 50 : 0 261.35 276.201 1056.824
135 322 张 勇 10409921 111141 11 : 11 : 41 6 : 50 : 0 261.68 276.405 1056.258
136 169 薛 爱 11769033 111307 11 : 13 : 7 6 : 50 : 0 263.12 277.869 1056.068
137 401 王 东 11111400 111008 11 : 10 : 8 6 : 50 : 0 260.13 274.663 1055.855
138 333 高月平 11887269 111127 11 : 11 : 27 6 : 50 : 0 261.45 276.013 1055.701
139 3 陈永平 11111442 111232 11 : 12 : 32 6 : 50 : 0 262.53 277.063 1055.344
140 30 魏吉虎 11888097 111134 11 : 11 : 34 6 : 50 : 0 261.57 275.936 1054.936
141 333 高月平 11111854 111140 11 : 11 : 40 6 : 50 : 0 261.67 276.013 1054.827
142 567 郭保红 11111909 110927 11 : 9 : 27 6 : 50 : 0 259.45 273.574 1054.438
143 128 刘永刚 11111420 111510 11 : 15 : 10 6 : 50 : 0 265.17 279.589 1054.39
144 336 谷利海 11111840 110946 11 : 9 : 46 6 : 50 : 0 259.77 273.874 1054.308
145 288 彭 祖 11328985 110955 11 : 9 : 55 6 : 50 : 0 259.92 273.944 1053.969
146 538 谷胜成 11222115 111013 11 : 10 : 13 6 : 50 : 0 260.22 274.237 1053.879
147 249 于海军 11222074 111047 11 : 10 : 47 6 : 50 : 0 260.78 274.698 1053.357
148 998 梁建清 11436381 111101 11 : 11 : 1 6 : 50 : 0 261.02 274.694 1052.4
149 29 魏永全 10100369 111225 11 : 12 : 25 6 : 50 : 0 262.42 276.148 1052.326
150 668 李 瑞 11222499 111117 11 : 11 : 17 6 : 50 : 0 261.28 274.87 1052
151 165 解国文 11437420 111231 11 : 12 : 31 6 : 50 : 0 262.52 276.119 1051.815
152 312 孙亚亚 11326665 111249 11 : 12 : 49 6 : 50 : 0 262.82 276.201 1050.927
153 208 张建平 11111179 111000 11 : 10 : 0 6 : 50 : 0 260 273.204 1050.785
154 89 曹希忠 11437045 105726 10 : 57 : 26 6 : 50 : 0 247.43 259.95 1050.586
155 221 李迎春 11438296 111142 11 : 11 : 42 6 : 50 : 0 261.7 274.843 1050.222



   
 

 发布时间:2011-9-26 10:15:45 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋赛500公里苏尼特左旗成绩 (2023-10-29 21:03:59)
  • 怀仁市信鸽协会2023年500公里苏尼特左旗站 (2023-10-28 9:11:22)
  • 怀仁市信鸽协会2023年500公里苏尼特左旗 (2023-10-27 19:15:54)
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋赛300公里排名成绩 (2023-10-17 18:53:15)
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋季300公里排名 (2023-10-17 8:43:08)
  • 怀仁市信鸽协会2023年300公里排名 (2023-10-16 21:53:42)
  • 2023年怀仁市信鸽协会550公里内蒙阿巴嘎旗成绩 (2023-9-29 21:26:09)
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋500公里阿巴嘎旗站 (2023-9-28 8:46:26)
  • 怀仁信鸽协会阿巴嘎旗集鸽名单 (2023-9-27 16:43:37)
  • 怀仁市信鸽协会2023年秋赛550公里内蒙查干敖包北成绩及指定 (2023-9-21 19:15:36)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2012-4-27 21:50:22
    11-04-446130是的鸽只请与13027099579联系

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号